|
Safari 2015 |
|
| Dvůr Králové nad Labem, 28. 06. 2015 - 11. 07. 2015 | ||
| Třída: Volná | ||
| 2, 29. 06. 2015 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 KOCBERE SILO | 4.3 km | 196° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 04 ALBRECHTICE U FRYDL. SILNIC.PROPUSTEK | 74.2 km | 309° | Cylindr R=35,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Y7 NP Vamberk RoveĹ | 121.3 km | 132° | Cylindr R=30,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 00 DVUR KRALOVE MARKER | 42.3 km | 313° | Cylindr R=3,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 107,9km/367,8km (237,8km) | ||||||||||
