|
Safari 2015 |
|
| Dvůr Králové nad Labem, | ||
| Třída: Volná třída | ||
| 1, 28. 06. 2015 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 KOCBERE SILO | 4.3 km | 196° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 70 LKCE CESKA LIPA | 95.7 km | 288° | Cylindr R=45,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Y5 NP Pastviny most | 153.8 km | 115° | Cylindr R=50,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 00 DVUR KRALOVE MARKER | 56.0 km | 305° | Cylindr R=3,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 117,5km/495,1km (305,4km) | ||||||||||
