News Archiv
| Vyhlášení výsledků a vítězů bude v 17:00 | 26. 10. 2015, 13:40 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 25.7. | 25. 07. 2015, 09:26 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Briefing v 11:00. Neskládat. | |||||||||||||||||||
| V půl 12 v noci | 25. 07. 2015, 08:52 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
... cestou z pole ředitel všem napsal. Vzhledem k tomu, že předpověď počasí na zítřek není úplně ztracena je pravděpodobné vyhlášení zítřejší disciplíny | |||||||||||||||||||
| Smolařem dne je Tomáš Jílek | 24. 07. 2015, 20:01 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Jako jediný z dřeváků (VT-116) trať obletěl. Bohužel na dokluzu vypověděly službu baterie napájející LX20. | |||||||||||||||||||
| 6tka bohužel v poli | 24. 07. 2015, 17:48 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| 5tá disciplína RP2015 bude platná. :) | 24. 07. 2015, 17:47 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| 3 doma a MC doma | 24. 07. 2015, 17:23 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| YF doma | 24. 07. 2015, 16:59 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| TZ doma | 24. 07. 2015, 16:38 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| 07 přistál | 24. 07. 2015, 16:11 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Pankáči dne jsou 2x VT116 | 24. 07. 2015, 16:08 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Jana Mezerová a Tomáš Jílek, kteří se dostali za Labe a probojovávají se dále k Úštěku. Držíme palce!!! | |||||||||||||||||||
| 59 podrovnala u Liběšic | 24. 07. 2015, 16:07 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Pěkně v online přenosu. Závětří středohoří asi nebyla správná volba. | |||||||||||||||||||
| 7/8 místy 8/8 oblačnosti | 24. 07. 2015, 15:30 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Počasí je složité. Stoupání do 1m/s. Nicméně závodníci se pomalu prokousávají k Úštěku. | |||||||||||||||||||
| WL taky přistál | 24. 07. 2015, 15:29 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| 59 si dala druhý vzlet | 24. 07. 2015, 15:28 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Po otočení Chomutova bohužel zakopl na Rané. | |||||||||||||||||||
| Všichni Hendrychové jsou dole | 24. 07. 2015, 15:32 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| C8 a UP v Chomutově | 24. 07. 2015, 15:10 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Kluzáky před páskou... | 24. 07. 2015, 14:01 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
mají zatím dostupy slabě přes 1600m QNH. | |||||||||||||||||||
| Páska otevřena ve 13:57 | 24. 07. 2015, 13:59 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| Všichni odstartovali | 24. 07. 2015, 13:49 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Starty zahájeny ve 13:00, QNH 1014 :) | 24. 07. 2015, 13:04 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| Dnes 3x Tracking - Držte palce | 24. 07. 2015, 13:09 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Pilot: Martin Zvoníček Pilot: Dalibor Pek Pilot: Tomáš Jílek | |||||||||||||||||||
| Opět odklad startů. A to na 13:00 | 24. 07. 2015, 12:28 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Snad již poslední. | |||||||||||||||||||
| Odklad startů na 12:30 | 24. 07. 2015, 12:06 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| Trať vypublikována na Soaring Spot | 24. 07. 2015, 10:54 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| 24.7. | 24. 07. 2015, 09:15 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Dnes to vypadá, že se poletí,takže vyndat hangár a složit letadla. Grid od 10:00 do 11:45. Briefing posunut na 11:00. Předpokládané starty ve 12:00. | |||||||||||||||||||
| CPS versus let z 20.7. | 23. 07. 2015, 16:34 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Informace pro Ty závodníky, kteří nemají bodovaný let v rámci CPSky ze dne 20.7. z důvodu neprotnutí odletové pásky. V systému došlo k záměně odletových bodů a bude tedy opraveno. Lety se Vám následně znovu přepočítají. Řeším se správci CPS. Děkuji za pochopení. | |||||||||||||||||||
| Odkazy na Tracking sice vloženy | 23. 07. 2015, 14:37 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
... ale není to nic platné. Dnešní soutěžní den byl zrušen. Jen trošku času nám chybělo. Prosíme závodníky aby upustili od lynčování ředitele závodů. Zítra ho budete ještě potřebovat. | |||||||||||||||||||
| Disciplina zrušena | 23. 07. 2015, 14:31 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Úloha zkrácena na 2 hodiny | 23. 07. 2015, 14:25 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Startovat budeme v 14:30 | 23. 07. 2015, 14:24 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Odklad na 14:15 | 23. 07. 2015, 14:05 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Nad Ranou se to trhá do modra a vyskakují první kumulky :) | |||||||||||||||||||
| Odklad startů na 14:00 | 23. 07. 2015, 13:30 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| Konec fronty | 23. 07. 2015, 13:30 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
se po přechodu severozápadních hranic zpomalil a ne a ne nás přejít. Vyčkáváme. | |||||||||||||||||||
| Dnes 2x Tracking | 23. 07. 2015, 13:16 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Pilot: Martin Zvoníček VSO10 OK-7530 (59) Pilot: Dalibor Pek Odkazy budou dostupné těsně před startem disciplíny v pravém sloupci "Soutěžní den". | |||||||||||||||||||
| Starty odloženy na 13:30 | 23. 07. 2015, 13:01 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| Úloha pro dnešní den | 23. 07. 2015, 11:45 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
byla vypublikována na Soaring Spot. | |||||||||||||||||||
| Krásné fotky pana Jenčíka | 23. 07. 2015, 11:34 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Ve sloupci soutěžních dnů najdete odkaz na FOTO II. z 22.7. - Fotografie pana Jenčíka stojí za to!!! Určitě se po dnešní disciplíně podívejte. :) | |||||||||||||||||||
| 23. 7. | 23. 07. 2015, 09:44 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Dnes to zase vypadá, že se poletí. Briefing posunut až na dvanáctou, ale grid už v jedenáct, takže vyndavat hangár a skládat. Start z dráhy 29 v 13:00. | |||||||||||||||||||
| POZOR!!! Výstraha na bouřky!!! | 22. 07. 2015, 23:11 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Prosíme závodníky o včasné zaslání *.igc souboru! | 22. 07. 2015, 16:40 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Děkuji! | |||||||||||||||||||
| 07 na dokluzu - 3km | 22. 07. 2015, 16:41 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| WL na dokluzu 5km | 22. 07. 2015, 16:21 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| 59 přistál | 22. 07. 2015, 16:20 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| 36 přistává | 22. 07. 2015, 16:19 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| 6 na dokluzu 10km | 22. 07. 2015, 16:17 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| ET na dokluzu 5km | 22. 07. 2015, 16:15 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| I9 na okruhu | 22. 07. 2015, 16:11 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| I a II na zemi | 22. 07. 2015, 16:03 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| MC na letišti | 22. 07. 2015, 15:58 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Na dokluzu BL a 3 | 22. 07. 2015, 15:49 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| C8, F9, UP, YF na zemi | 22. 07. 2015, 15:49 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Nevíme jestli s obletem. | |||||||||||||||||||
| Bouřky | 22. 07. 2015, 15:41 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
které vznikly v alpské oblasti se sunou přes německo... Bedlivě sledujeme západ republiky zda zde nevznikne podobná bouřková buňka, která by mohla disciplínu zhatit. | |||||||||||||||||||
| ET se vyškrábal | 22. 07. 2015, 15:38 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
... na Krušné hory v oblasti Bouřňáku jak horolezec do výšky přes 2200 QNH a pokračuje v letu. | |||||||||||||||||||
| Dostupy zatím 2100 QNH | 22. 07. 2015, 13:05 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
To je na oblast poohří pěkné... | |||||||||||||||||||
| Páska otevřena ve 12:57 | 22. 07. 2015, 13:02 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| Tracking nese zase ET | 22. 07. 2015, 12:26 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Startujeme | 22. 07. 2015, 12:04 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Další odložení - na 12:00 | 22. 07. 2015, 11:27 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Start až v 11:30 | 22. 07. 2015, 10:52 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| 22.7. | 22. 07. 2015, 08:57 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Můžeme skládat a vyndavat. Grid na 29 od 9:30 do 10:45. Start plánovaný na 11:00. Briefing jako obvykle v deset. | |||||||||||||||||||
| Zhasínáme kancelář | 21. 07. 2015, 22:55 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
a jdeme na pivo. Meteorolog slibuje že se zítra poletí. Tak brzy do hajan. Dobrou noc! | |||||||||||||||||||
| BL na Rané | 21. 07. 2015, 15:59 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| WL na dokluzu | 21. 07. 2015, 15:40 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Ještě letí BL, WL a C8, ostatní už přistáli | 21. 07. 2015, 15:37 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| 59 sedí v Drahouši | 21. 07. 2015, 15:36 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| A náš nositel trackingu ET je doma! | 21. 07. 2015, 15:32 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Gratulujeme k obletu!!! Hezký závěr :) | |||||||||||||||||||
| MC v Rakovníku | 21. 07. 2015, 13:53 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| I9 v Mostě, II na Macerce | 21. 07. 2015, 13:46 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| ET u Rakovníka dostupy do 1800m QNH | 21. 07. 2015, 13:40 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| Vyčteno z trackingu ET | 21. 07. 2015, 13:24 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Sledujte jeho spanilou jízdu ZDE !!! | |||||||||||||||||||
| Páska byla otevřena v 11:46 | 21. 07. 2015, 11:54 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Startujeme | 21. 07. 2015, 11:10 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| 21. 7. | 21. 07. 2015, 08:33 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Stejně jako včera už skládáme letadla a grid na 29 můžeme stavět od devíti do půl jedenácté. Briefing v deset, start v jedenáct. | |||||||||||||||||||
| Chybí dodat poslední IGC od 6 a 36 | 20. 07. 2015, 20:37 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
A můžeme na pivo. | |||||||||||||||||||
| Tak je doseto po severních čechách... Víme o všech. | 20. 07. 2015, 17:41 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
F9 pod Milou prý v doletovém kruhu. UP a ET - Hodkovice. C8 a BL v České Lípě. 6tka u Úštěka. 07 dolétl na motoru. 59, 3, I9 dolétli! Gratulujeme! | |||||||||||||||||||
| V Mnichově Hradišti sedí Tomáš Seifert a Honza Šustr | 20. 07. 2015, 15:44 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| YF doma | 20. 07. 2015, 15:37 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Foxtrot 9 na poli pod Milou, nedoletěl | 20. 07. 2015, 15:36 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| F9 na dokluzu | 20. 07. 2015, 15:28 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| II převlečen na Ranou | 20. 07. 2015, 14:58 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Jarda Hendrych je taky u Litoměřic | 20. 07. 2015, 13:27 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Jsou tam všichni tři bratři. | |||||||||||||||||||
| Jirka Hendrych i Míra Hendrych na poli u Litoměřic | 20. 07. 2015, 13:17 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Páska otevřena ve 12:01 | 20. 07. 2015, 15:10 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Bude o nás v novinách | 20. 07. 2015, 11:27 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Dnes nás navštívila reportérka z MF Dnes a 5+2, slibuje že zítra o nás bude článek v Mladé Fronťe a příští týden v pátek budeme v 5+2. | |||||||||||||||||||
| Startujeme | 20. 07. 2015, 11:22 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Poletí se | 20. 07. 2015, 10:32 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Trať je naplánovaná, start v 11:15 | |||||||||||||||||||
| Skládáme, dnes to vypadá na výborné počasí. | 20. 07. 2015, 08:21 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Grid na dráze 29 je otevřen od 9:00 do 10:15. Starty plánovány na půl jedenáctou. | |||||||||||||||||||
| Prometheus | 19. 07. 2015, 15:48 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Dva mladí, úspěšní archeologové Elisabeth Shaw (Noomi Rapace) a Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) objevili na různých místech Země několik jeskynních piktogramů z dávných civilizací a postupně se jim podařilo rozkrýt, že všechny piktogramy poukazují na jedno jediné místo ve vzdáleném vesmíru. S týmem dalších badatelů se tak na palubě kosmické lodi Prometheus vydávají na cestu, na jejímž konci chtějí nalézt odpovědi na nejzákladnější a nejniternější otázky lidského bytí. Oba však mají poněkud rozdílnou motivaci, proč se expedice účastní. Elisabeth věří, že lidstvo bylo stvořeno vyšší mocí a chce se se stvořiteli setkat a pochopit původ lidské existence, zatímco Holloway se převážně snaží uvést věci na pravou míru. Nikdo z posádky ovšem není připraven na nepředstavitelnou hrůzu, která na ně čeká a netuší, že právě oni budou muset svést děsivý boj o záchranu budoucnosti lidské rasy. | |||||||||||||||||||
| Dnes se nepoletí | 19. 07. 2015, 13:24 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Neděle 19.7. | 19. 07. 2015, 09:22 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Briefing ve 12:00, zatím neskládáme, ale šance prý je. | |||||||||||||||||||
| C8 přistála | 18. 07. 2015, 17:42 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Už víme o všech | 18. 07. 2015, 17:41 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Ze 17 pilotů 2 neletěli, 11 je doma a 4 přistáli na cizím letišti. | |||||||||||||||||||
| C8 na dokluzu, UP v Rakovníku | 18. 07. 2015, 17:36 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| MC je doma | 18. 07. 2015, 17:31 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| I9, YF a 07 zpět na Rané | 18. 07. 2015, 17:28 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| TZ na Macerce | 18. 07. 2015, 17:20 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| 36 také v Rakovníku | 18. 07. 2015, 17:06 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| ET sedí v Rakovníku | 18. 07. 2015, 17:03 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| 6, 3, 59 už jsou zpět, jedenáct závodníků stále letí. | 18. 07. 2015, 17:03 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Trojka nad Ranským svahem... | 18. 07. 2015, 16:38 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
...a přistává na 22. S obletem? | |||||||||||||||||||
| F9 přistál | 18. 07. 2015, 15:30 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| BL přistál | 18. 07. 2015, 14:56 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| I už je na zpět na letišti | 18. 07. 2015, 14:45 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Všichni jsou ve vzduchu | 18. 07. 2015, 14:30 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
A zatím tam drží | |||||||||||||||||||
| Startujeme! | 18. 07. 2015, 13:54 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Start odložen o 15 minut (na 13:45) | 18. 07. 2015, 13:36 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Další změna dráhy. Grid stavět na 29. | 18. 07. 2015, 13:01 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
| Dnešní úloha | 18. 07. 2015, 12:55 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Je zadaná AAT úloha dlouhá 120/320km na 2 a půl hodiny. | |||||||||||||||||||
| Tratě vypublikovány | 18. 07. 2015, 12:27 Autor: Rosťa Frič | ||||||||||||||||||
Tratě pro závodníky, již na Soaringspotu. | |||||||||||||||||||
| Změna dráhy | 18. 07. 2015, 12:23 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Startovat se bude z dráhy 11, grid bude uzavřen ve 13:15, startovat se bude od 13:30. | |||||||||||||||||||
| Skládáme letadla | 18. 07. 2015, 11:32 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Začínáme skládat letadla a vyndavat hangár, trať by měla být vyhlášena na plánovaném briefingu v 12:30. Startovat se bude z dráhy 29, volný grid. | |||||||||||||||||||
| Briefing | 18. 07. 2015, 10:30 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Briefing proběhl, ale zatím není rozhodnuto, jestli se poletí. Další briefing bude v půl jedné (12:30), počasí se bude upresňovat. | |||||||||||||||||||
| Sobota 18.7. | 18. 07. 2015, 08:39 Autor: Maier | ||||||||||||||||||
Briefing je naplánovaný na 10:00, letadla se neskládají. Okolo jsou dopolední bouřky. | |||||||||||||||||||
| Úvodní briefing | 17. 07. 2015, 12:20 Autor: Rosťa | ||||||||||||||||||
Úvodní briefing proběhne zítra 18.7. v 10:00 na učebně "Dřeváku". Závoru pro vjezd na letiště otevřete zavoláním na číslo +420 739 998 076. Během dnešního dne doplníme do databáze všechny účastníky závodů. Bazén napuštěn. Těšíme se na Vás. | |||||||||||||||||||
| Ahoj národe plachtařský! | 20. 01. 2015, 15:49 Autor: Rosťa Frič | ||||||||||||||||||
Velice rád Vás touto formou zvu na v pořadí již 9. ročník soutěže „Ranský pohár“, který se stal na našem historickém letišti za kopcem každoroční pravidelnou událostí. A co Vás čeká v tomto roce? Klasikou v našem závodě jsou „PRIZEMONEY“ (výhry v hotovosti), které nebudou chybět ani tento ročník. Jen o konečné částce se stále rozhoduje, neb ve hře je stále nemalá část sponzorů. Opět oceníte krásy Českého středohoří, rakovnického kraje i strmě klesající masiv Krušných hor v severozápadní oblasti. V případě horkého počasí se na Vás či Vaše rodinné příslušníky těší letištní bazén s osvěžující vodou. Za team RP2015 a vedení klubu Vám přeji co nejméně polí a krásnou dovolenou… Zde je odkaz na vydařené fotografie pana Jenčíka z ročníku 2014 Rostislav Frič | |||||||||||||||||||
Ranský pohár 2015
ASW15 OK-0753 (ET)
Tranďáky řádně zabrzdit, stany ukotvit a pozavírat okna!!! Máme zde výstrahu od meteorologa na silné bouření za 2-3 hodinky!!!
Kdo máte chuť sledovat jak se na lopatu sedá. Zde je odkaz na tracking ASW-15 (ET), Martina Zvoníčka. Držte palce.
Martin Zvoníček s ASW-15 má zapnutý tracking. Dostupy nad Ranou slabě pod 1600 QNH. Stoupání i 2,6m/s!
Držíme závodníkům palečky! :)
Všem účastníkům RP2015 kteří nejeli na výlet a nudí se na letišti. Od 16:30 promítáme na dřeváku v učebně kultovní scifi film 


