|
AZ CUP 2015 |
|
| Zbraslavice, 16.04.2015 - 25.04.2015 | ||
| Klubová třída | ||
| 4, 22.04.2015, Oficiální výsledky | |||||||||||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||||||||||
| 009 CP VERNYROV - 220 VOTICE - 067 HUMPOLEC - 223 VSECHOV - 001 SP1 ZBRASLAVICE | |||||||||||||||||||
| Délka tratě: 205,1km | |||||||||||||||||||
| Maximum Points: 596, Day factor = 1,000, N = 54, n1 = 44, n2 = 0, Finish Altitude = 550 m n. m. | |||||||||||||||||||
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas | Rychlost | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FR | Frič Rostislav | Raná | ASW-19 B | 14:19:03 | 187.7km | 596 | 3252 | 2. | ||||||||||
| 2. | WL2 | Moravcová Bára | Zbraslavice | ASW-15 | 14:28:03 | 175.3km | 575 | 1934 | 35. | ||||||||||
| 3. | DI | Novák Ivan | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 14:27:37 | 175.4km | 565 | 3171 | 4. | ||||||||||
| 4. | LL | Lešinger Michal | Moravská Třebová | ASW-19B | 14:27:27 | 175.7km | 557 | 3110 | 6. | ||||||||||
| 4. | BM | Zelený Lubor | Přibyslav | ASW-15B | 14:17:43 | 171.5km | 557 | 1349 | 45. | ||||||||||
| 6. | AE | Řeřicha Pavel | Moravská Třebová | ASW-19B | 14:28:00 | 175.4km | 556 | 3171 | 4. | ||||||||||
| 7. | VB | Bečan Viktor | GAC Benešov | LS 1d | 14:13:21 | 171.7km | 555 | 2327 | 22. | ||||||||||
| 8. | CI | Trešlová Hana | Raná | Std. Cirrus | 14:27:43 | 171.9km | 554 | 3196 | 3. | ||||||||||
| 9. | OG | Hála Jindřich | Rakovník | Std. Cirrus | 14:29:28 | 171.4km | 552 | 1870 | 36. | ||||||||||
| 10. | X | Šafář Petr | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 14:27:52 | 169.5km | 550 | 2075 | 30. | ||||||||||
| 11. | L5 | Malík Tomáš | Letňany | VSO-10 | 14:11:54 | 160.0km | 535 | 2516 | 17. | ||||||||||
| 12. | P2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | Std. Cirrus | 14:27:29 | 165.8km | 534 | 2337 | 20. | ||||||||||
| 12. | HL | Svoboda Eduard | Raná u Loun | ASW-15B | 14:19:38 | 164.4km | 534 | 2367 | 19. | ||||||||||
| 12. | I4 | Fencl Dalibor | Zbraslavice | VSO-10 | 14:11:10 | 159.8km | 534 | 1327 | 46. | ||||||||||
| 15. | PIF | Bednařík Libor | Kunovice | Std. Cirrus | 14:29:17 | 163.0km | 525 | 2191 | 25. | ||||||||||
| 16. | XE | Říha David | Vlašim | ASW-15B | 14:40:33 | 160.4km | 521 | 2152 | 27. | ||||||||||
| 17. | AH | Plocek Lukáš | Mladá Boleslav | ASW 19 B | 14:27:38 | 163.0km | 517 | 2782 | 15. | ||||||||||
| 18. | IMI | Schmidt Matouš | Letňany | Std. Cirrus | 14:10:35 | 158.5km | 511 | 2245 | 24. | ||||||||||
| 18. | TX | Horák Jan | Zbraslavice | ASW-15B | 14:40:30 | 157.4km | 511 | 2114 | 28. | ||||||||||
| 20. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 14:27:51 | 158.1km | 510 | 2000 | 32. | ||||||||||
| 21. | CON | Kresteš Matěj | Slaný | Std. Cirrus | 14:24:11 | 157.9km | 509 | 2026 | 31. | ||||||||||
| 22. | EF | Balík Martin | Kralupy nad Vltavou | LS 1f | 14:27:48 | 160.2km | 508 | 2111 | 29. | ||||||||||
| 23. | 75 | Hlaváček Jakub | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | 14:27:54 | 156.5km | 504 | 3014 | 7. | ||||||||||
| 24. | 56 | Vašatová Linda | Mladá Boleslav | ASW-19 | 14:27:55 | 158.2km | 502 | 2337 | 20. | ||||||||||
| 25. | XP | Louda Jan | Hodkovice | ASW-19B | 14:29:13 | 157.9km | 501 | 3273 | 1. | ||||||||||
| 26. | UFO | Vadász Radim | Soběslav | 303 Mosquito | 14:20:02 | 165.5km | 499 | 2409 | 18. | ||||||||||
| 26. | NO | Hotový Petr | Česká Lípa | ASW-19B | 14:38:35 | 157.3km | 499 | 2915 | 11. | ||||||||||
| 28. | 76 | Popovský David | Rakovník | ASW-24A bez TN8 | 14:30:34 | 161.5km | 490 | 2987 | 8. | ||||||||||
| 29. | KG | Kratochvíl Michal | Slaný | Janus a 18.2m | 14:40:40 | 157.5km | 487 | 2886 | 13. | ||||||||||
| 30. | SJ | Urban Martin | Frýdlant nad Ostravicí | LS 3a 15m | 14:30:19 | 159.2km | 486 | 2908 | 12. | ||||||||||
| 31. | AK | Švrček Pavel | Fýdlant nad Ostravicí | DG-200 15m | 14:22:44 | 160.4km | 483 | 1101 | 49. | ||||||||||
| 32. | GL | Kutálek Antonín | Zábřeh | Mini-Nimbus c | 14:40:05 | 158.3km | 482 | 1312 | 47. | ||||||||||
| 33. | ES | Skala Martin | Vrchlabí | Discus b | 14:30:08 | 158.0km | 480 | 2965 | 9. | ||||||||||
| 34. | JA | Marel Václav | Jaroměř | Discus b | 14:28:27 | 157.7km | 479 | 2881 | 14. | ||||||||||
| 34. | T1 | Koukal Lukáš | Kladno | ASW 15B | 14:21:23 | 147.7km | 479 | 2947 | 10. | ||||||||||
| 36. | ST | Kmošek Jakub | Zbraslavice | Std. Cirrus | 14:40:33 | 148.0km | 477 | 2299 | 23. | ||||||||||
| 37. | FS | Tobolka Radek | Jičín | Std. Cirrus | 14:28:00 | 147.5km | 475 | 2189 | 26. | ||||||||||
| 38. | AC | Cicvárek Martin | Liberec | DG 400 (15m) | 14:30:01 | 155.7km | 465 | 1990 | 33. | ||||||||||
| 39. | OI | Šindelář Ondřej | Mladá Boleslav | ASW-19B | 14:27:55 | 144.8km | 459 | 2617 | 16. | ||||||||||
| 40. | BL | Hrbatsch Jan | Hodkovice | G-103 Twin Astir dvoji | 14:18:28 | 125.8km | 433 | 1605 | 39. | ||||||||||
| 41. | PJ | Jiránek Petr | Toužim | G-102 Astir cs | 14:11:31 | 127.5km | 425 | 1499 | 41. | ||||||||||
| 42. | T0 | Harašta Ivan | Toužim | G-103 Twin III dvoji | 14:20:56 | 127.4km | 424 | 1969 | 34. | ||||||||||
| 43. | CL | Valenta Martin | Toužim | LS 1d | 14:11:57 | 128.7km | 416 | 1404 | 44. | ||||||||||
| 44. | PB | Lonský Petr | Toužim | G-102 Astir cs | 14:11:34 | 122.6km | 409 | 1301 | 48. | ||||||||||
| 45. | Y1 | Michálek Roman | Toužim | LS 3 15m | 14:11:53 | 87.4km | 266 | 1434 | 42. | ||||||||||
| 46. | JS | Skala Ondřej | Vrchlabí | Std. Cirrus | 14:17:12 | 63.5km | 205 | 512 | 56. | ||||||||||
| 47. | TT | Kříž František | Toužim | ASW-15B | 14:11:58 | 62.1km | 201 | 958 | 52. | ||||||||||
| 48. | YF | Pek Dalibor | Raná u Loun | Std. Cirrus | 14:19:29 | 60.6km | 195 | 1558 | 40. | ||||||||||
| 49. | LJ | Józsa Ladislav | Medlánky | Std. Cirrus | 14:13:10 | 54.4km | 175 | 1617 | 38. | ||||||||||
| 50. | RB | Hodan Jiří | Zbraslavice | G-103 Twin Astir dvoji | 14:18:34 | 32.4km | 112 | 793 | 54. | ||||||||||
| 51. | LS | Jiranek Pavel | Toužim | G-102 Astir cs | 14:11:37 | 31.8km | 106 | 1421 | 43. | ||||||||||
| 52. | JF | Florian Jaroslav | Medlánky | SZD-32 Foka 5 | 14:13:54 | 23.3km | 82 | 486 | 57. | ||||||||||
| DNS. | O2 | Jung Tomáš | Zbraslavice | ASW-19 B | 0 | 983 | 51. | ||||||||||||
| DNS. | C1 | Jung Rudolf | Zbraslavice | Std. Cirrus | 0 | 1045 | 50. | ||||||||||||
| DNF. | WT | Koťan Jan | Letňany | ASW-19 B | 0 | 655 | 55. | ||||||||||||
| DNF. | KX | Pajer Jiří | Zbraslavice | ASW-19B | 0 | 946 | 53. | ||||||||||||
| DNF. | LM | Pubec Jan | Plzeň - Bory | Std. Cirrus | 0 | 1854 | 37. | ||||||||||||
|
JF - 1.přestupek - narušení prostoru LKP4 WT - DNF KX - DNF LM - DNF | |||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera | ||||||||||||||||||
