|
PMČRj - Hronov 2014 |
|
| LKVP, 13. 07. 2014 - 25. 07. 2014 | ||
| Třída: Klubová třída | ||
| 8, 22. 07. 2014 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 01h 45min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 LKVP MARKER | 0.0 km | 000° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| J8 EPJG JELENIA GORA | 56.2 km | 329° | Cylindr R=29,0km | ||||||||
| L7 NIWA KOSTEL | 71.1 km | 134° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| K8 KSIAZ ZAMEK | 46.4 km | 341° | Cylindr R=20,0km | ||||||||
| 04 CERVENY KOSTELEC ODLET | 43.6 km | 199° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| 00 LKVP MARKER | 4.8 km | 097° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 104,9km/342,3km (222,1km) | ||||||||||
