|
PMČRj - Hronov 2014 |
|
| LKVP, 13. 07. 2014 - 25. 07. 2014 | ||
| Třída: Klubová třída | ||
| 4, 17. 07. 2014 | |||||||||||
| Speed Task Club with Finish Altitude, Čas úlohy: 02h 15min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 BOR ODLET | 6.2 km | 260° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| H1 VELKA MORAVA KOSTEL | 53.4 km | 137° | Cylindr R=17,0km | ||||||||
| L7 NIWA KOSTEL | 41.8 km | 330° | Cylindr R=10,0km | ||||||||
| I9 ZULOVA NADRAZI | 45.4 km | 111° | Cylindr R=25,0km | ||||||||
| B7 NOVY HRADEK KOSTEL | 61.5 km | 276° | Cylindr R=5,0km | ||||||||
| 00 LKVP MARKER | 9.6 km | 347° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 105,7km/320,6km (211,6km) | ||||||||||
