![]() |
PMČRj - Hronov 2014 | ![]() |
LKVP, 13. 07. 2014 - 25. 07. 2014 | ||
Třída: Klubová třída | ||
3, 16. 07. 2014, Neoficiální výsledky | |||||||||||||||
Soutěžní úloha | |||||||||||||||
01 BOR ODLET - 39 JABLONNE NORL NADRAZI - 15 BYSTRE KOSTEL - 87 LKMI MIKULOVICE - 00 LKVP MARKER | |||||||||||||||
Délka úlohy: 246,9km | |||||||||||||||
Maximum Points: 985, Day factor = 1,000, N = 33, n1 = 29, n2 = 24 | |||||||||||||||
# | SČ | Pilot | Aeroklub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas | Rychlost | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AC | Matěj Charouz | Hodkovice- jun.+ akd. | Std. Cirrus | 13:14:35 | 16:13:55 | 02:59:20 | 82.6 km/h | 246.9 km | 985 | 1315 | 12. | |||
2. | XP | Jan Hrbatsch | Hodkovice- jun.+ akd. | ASW-19B | 13:14:31 | 16:11:40 | 02:57:09 | 83.6 km/h | 246.9 km | 979 | 1341 | 10. | |||
3. | PF | Pavel Trybenekr | Hořice- jun.+ akd. | LS 4 | 12:50:19 | 15:47:21 | 02:57:02 | 83.7 km/h | 246.9 km | 953 | 1699 | 2. | |||
4. | JD | Jan Deršák | Kralupy nad V.- jun. | Discus b | 13:14:35 | 16:09:07 | 02:54:32 | 84.9 km/h | 246.9 km | 940 | 989 | 22. | |||
5. | AY | Jan Viskot | Břeclav- jun. | G-102 Astir cs | 13:04:24 | 16:16:44 | 03:12:20 | 77.0 km/h | 246.9 km | 934 | 1248 | 15. | |||
6. | DI | Karel Novák | Mladá Boleslav- jun. | Std. Cirrus | 13:14:28 | 16:23:19 | 03:08:51 | 78.4 km/h | 246.9 km | 912 | 1738 | 1. | |||
7. | VE | Daniel Ryba | Dvůr Králové n/L- jun | Cirrus VTC | 13:03:43 | 16:16:35 | 03:12:52 | 76.8 km/h | 246.9 km | 879 | 1273 | 13. | |||
8. | SPI | David Mach | Hronov- jun. | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | 12:50:20 | 16:02:53 | 03:12:33 | 76.9 km/h | 246.9 km | 869 | 1489 | 5. | |||
9. | CX | Petra Papežíková | Holešov- jun.+ akd. | Std. Cirrus | 13:04:42 | 16:15:53 | 03:11:11 | 77.5 km/h | 246.9 km | 854 | 42 | 1623 | 4. | ||
10. | LY | Klára Teichmannová | Hronov- jun. | Std. Cirrus | 12:51:07 | 16:14:05 | 03:22:58 | 73.0 km/h | 246.9 km | 818 | 1345 | 9. | |||
11. | CI | Hana Trešlová | Raná- jun.+ akd. | Std. Cirrus | 12:45:52 | 16:09:59 | 03:24:07 | 72.6 km/h | 246.9 km | 811 | 1649 | 3. | |||
12. | VTC | Marek Seitl | Dvůr Králové n/L- jun.+ akd. | Cirrus VTC | 12:50:52 | 16:17:13 | 03:26:21 | 71.8 km/h | 246.9 km | 792 | 1483 | 6. | |||
13. | 75 | Jakub Hlaváček | Plzeň - Letkov- jun.+ akd. | Std. Cirrus | 12:45:53 | 16:13:23 | 03:27:30 | 71.4 km/h | 246.9 km | 790 | 1415 | 7. | |||
14. | T1 | Lukáš Koukal | Kladno- jun.+ akd. | ASW-15B | 12:39:24 | 16:10:57 | 03:31:33 | 70.0 km/h | 246.9 km | 775 | 1188 | 18. | |||
15. | R7 | Zbyněk Žiška | Křižanov- jun. | LS 1f | 12:46:07 | 16:15:13 | 03:29:06 | 70.8 km/h | 246.9 km | 762 | 1384 | 8. | |||
16. | XII | Pavel Brodský | Hořice- jun.+ akd. | Std. Cirrus | 12:44:34 | 16:18:04 | 03:33:30 | 69.4 km/h | 246.9 km | 755 | 1245 | 16. | |||
17. | IGC | Tomáš Ondrušek | Letkov- jun.+ akd. | Std. Cirrus | 12:45:47 | 16:26:11 | 03:40:24 | 67.2 km/h | 246.9 km | 718 | 1153 | 19. | |||
18. | OG | Jan Vožeh | Rakovník- jun. | Std. Cirrus | 12:41:37 | 16:22:48 | 03:41:11 | 67.0 km/h | 246.9 km | 714 | 1191 | 17. | |||
19. | 94 | Richard Vlček | Kunovice- jun.+ akd. | VSO-10 | 13:04:27 | 16:54:47 | 03:50:20 | 64.3 km/h | 246.9 km | 708 | 1341 | 10. | |||
20. | CV | Ondřej Holas | Česká Lípa- jun.+ akd. | Std. Cirrus | 12:49:51 | 16:33:02 | 03:43:11 | 66.4 km/h | 246.9 km | 703 | 1257 | 14. | |||
20. | Y | Linda Vašatová | Mladá Boleslav- jun.+ akd. | ASW-15B | 12:46:09 | 16:30:58 | 03:44:49 | 65.9 km/h | 246.9 km | 703 | 733 | 25. | |||
22. | A1 | Tomáš Talanda | Křižanov- akd. | ASW-19B | 13:07:51 | 16:54:50 | 03:46:59 | 65.3 km/h | 246.9 km | 666 | 810 | 24. | |||
22. | E | Martina Kubátová | Kyjov- akd. | ASW-15B | 12:35:45 | 16:28:06 | 03:52:21 | 63.8 km/h | 246.9 km | 666 | 1138 | 20. | |||
24. | AH | Lukáš Plocek | Mladá Boleslav- jun.+ akd. | ASW-19B | 12:39:15 | 16:30:20 | 03:51:05 | 64.1 km/h | 246.9 km | 633 | 13 | 925 | 23. | ||
25. | 65 | Petr Valenta | Kunovice- jun.+ akd. | VSO-10 | 13:04:29 | 17:55:05 | 04:50:36 | 51.0 km/h | 246.9 km | 507 | 619 | 26. | |||
25. | SP | Vojtěch Novotný | Kralupy nad V.- jun. | ASW-15B | 12:36:01 | 17:46:59 | 05:10:58 | 47.6 km/h | 246.9 km | 507 | 538 | 28. | |||
27. | H7 | Monika Jirásková | Hronov- jun.+ akd. | VSO-10 | 12:36:35 | 239.3 km | 492 | 545 | 27. | ||||||
28. | VI | Jakub Kohn | J. F. Prostějov- jun.+ akd. | VSO-10 | 12:41:32 | 135.5 km | 278 | 280 | 31. | ||||||
29. | EF | Jan Obručník | Kralupy nad V.- jun.+ akd. | LS 1f | 12:45:59 | 130.4 km | 254 | 1078 | 21. | ||||||
30. | UB | Martina Kloubová | Chomutov- jun.+ akd. | Std. Cirrus | 12:39:50 | 62.5 km | 124 | 323 | 30. | ||||||
31. | WO | Pepa Hlůšek | Kunovice- jun.+ akd. | Std. Cirrus | 12:50:53 | 51.5 km | 102 | 395 | 29. | ||||||
32. | 4 | Ondřej Kövér | Šumperk- jun.+ akd. | VSO-10 | 13:02:50 | 43.5 km | 89 | 115 | 33. | ||||||
33. | 59 | Tomáš Jílek | Raná- jun. | VSO-10 | 12:51:28 | 41.3 km | 85 | 240 | 32. | ||||||
CX - Nedodržená min. výška na doletovém kruhu o 42 metrů AH - Nedodržená min. výška na doletovém kruhu o 13 metrů. UB - Narušeno TMA Pardubice 59 - Narušeno TMA Pardubice |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Hlavní rozhodčí: Antonín Teichmann | Ředitel soutěže: Petr Jirásek | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||