|
PMČRj - Hronov 2014 |
|
| LKVP, 13. 07. 2014 - 25. 07. 2014 | ||
| Třída: Klubová třída | ||
| 0, 15. 07. 2014 | |||||||||||
| Speed Task Club with Finish Altitude, Čas úlohy: 01h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 NACHOD ODLET | 6.1 km | 027° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| D9 RUDNIK KOSTEL | 36.2 km | 303° | Cylindr R=17,0km | ||||||||
| H6 VODERADY KOSTEL | 52.3 km | 145° | Cylindr R=9,0km | ||||||||
| C2 PECKA HRAD | 49.2 km | 308° | Cylindr R=14,0km | ||||||||
| 22 DOBRUSKA NAMESTI | 44.8 km | 117° | Cylindr R=12,0km | ||||||||
| 00 LKVP MARKER | 16.8 km | 008° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 105,8km/299,6km (199,4km) | ||||||||||
