|
PMČRj - Hronov 2014 |
|
| LKVP, 13. 07. 2014 - 25. 07. 2014 | ||
| Třída: Klubová třída | ||
| 1, 13. 07. 2014 | |||||||||||
| Speed Task Club with Finish Altitude, Čas úlohy: 03h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 BOR ODLET | 6.2 km | 260° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 71 LKCDUB CESKY DUB PLOCHA SLZ | 94.0 km | 284° | Cylindr R=35,0km | ||||||||
| B1 MLADKOV KOSTEL | 132.6 km | 118° | Cylindr R=18,0km | ||||||||
| K3 JEDLINA | 72.5 km | 344° | Cylindr R=20,0km | ||||||||
| 00 LKVP MARKER | 27.3 km | 200° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 187,9km/467,6km (326,4km) | ||||||||||
