| 
Mistrovství ČR juniorů a akdemiků |  
 | 
| Hodkovice, 07.07.2013 - 19.07.2013 | ||
| Klubová třída | ||
| 5, 13.07.2013, Oficiální výsledky | |||||||||||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||||||||||
| 000_SP_LKHD - 397_VIRT005 - 199_LKJC - 008_AP_PENCIN - 000_SP_LKHD | |||||||||||||||||||
| Délka tratě: 105,6km/244,8km (173,8km) | |||||||||||||||||||
| Maximální body: 621, Denní faktor = 1,000, N = 30, n1 = 24, n2 = 16 | |||||||||||||||||||
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas | Rychlost | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SPI | Mach David | Hronov | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | 14:25:47 | 16:42:46 | 02:16:59 | 77.9km/h | 177.9km | 621 | 2356 | 13. | |||||||
| 2. | HH | Štěpánková Dana | Plzeň - Letkov | ASW-15B | 14:38:54 | 16:40:50 | 02:01:56 | 75.7km/h | 153.7km | 615 | 2549 | 10. | |||||||
| 3. | PF | Trybenekr Pavel | Hořice | LS 4 | 14:25:39 | 16:38:23 | 02:12:44 | 78.3km/h | 173.2km | 610 | 3268 | 1. | |||||||
| 3. | LY | Teichmannová Klára | Hronov | Std. Cirrus | 14:25:51 | 16:49:05 | 02:23:14 | 75.7km/h | 180.6km | 610 | 2922 | 3. | |||||||
| 5. | DI | Novák Karel | MLadá Boleslav | Std. Cirrus | 13:47:33 | 16:14:30 | 02:26:57 | 71.3km/h | 174.7km | 573 | 2677 | 9. | |||||||
| 6. | WTF | Charouz Matěj | Hodkovice | ASW-19B | 13:47:48 | 16:13:45 | 02:25:57 | 72.1km/h | 175.3km | 570 | 3108 | 2. | |||||||
| 7. | FF | Hypš Libor | Chrudim | Std. Cirrus | 13:59:36 | 15:59:05 | 01:59:29 | 70.1km/h | 140.2km | 563 | 2016 | 19. | |||||||
| 8. | IGC | Ondrušek Tomáš | Plzeň - Letkov | Std. Cirrus | 13:37:21 | 15:56:47 | 02:19:26 | 67.0km/h | 155.7km | 536 | 2808 | 6. | |||||||
| 9. | O2 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | ASW-19B | 14:11:47 | 16:24:38 | 02:12:51 | 65.1km/h | 144.1km | 510 | 2314 | 14. | |||||||
| 10. | BB | Hájková Anna | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 13:57:06 | 16:21:30 | 02:24:24 | 58.1km/h | 139.7km | 459 | 2905 | 5. | |||||||
| 11. | 75 | Hlaváček Jakub | Plzeň - Letkov | Std. Cirrus | 13:57:05 | 16:14:31 | 02:17:26 | 57.7km/h | 132.2km | 456 | 2919 | 4. | |||||||
| 12. | CSA | Plocek Lukáš | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 13:57:35 | 15:56:07 | 01:58:32 | 60.0km/h | 120.0km | 450 | 25 | 2195 | 15. | ||||||
| 13. | C5 | Ryba Daniel | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 14:12:53 | 16:23:32 | 02:10:39 | 54.7km/h | 119.2km | 447 | 2022 | 18. | |||||||
| 14. | AP | Niko Eduard | Prievidza | ASW-15B | 13:39:08 | 15:38:50 | 01:59:42 | 56.2km/h | 112.3km | 446 | 2456 | 12. | |||||||
| 15. | OK | Vlček Richard | Kunovice | Std. Cirrus | 13:53:52 | 16:17:48 | 02:23:56 | 55.0km/h | 131.9km | 432 | 2796 | 7. | |||||||
| 16. | MS | Jandora Adam | Medlánky | Std. Cirrus | 14:32:05 | 16:57:21 | 02:25:16 | 54.8km/h | 132.7km | 431 | 1753 | 22. | |||||||
| 17. | R5 | Němec Pavel | Šumperk | ASW-15B | 14:27:32 | 16:39:14 | 02:11:42 | 50.6km/h | 111.1km | 400 | 1642 | 23. | |||||||
| 17. | VTC | Seitl Marek | Dvůr Králové nad Labem | Cirrus VTC | 13:57:48 | 16:20:32 | 02:22:44 | 49.9km/h | 118.7km | 400 | 2125 | 16. | |||||||
| 19. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW-19B | 14:24:32 | 153.8km | 335 | 2775 | 8. | ||||||||||
| 20. | AY | Viskot Jan | Břeclav | G-102 Astir cs | 14:27:21 | 134.1km | 307 | 2031 | 17. | ||||||||||
| 21. | UB | Kloubová Martina | Chomutov | Std. Cirrus | 14:27:33 | 127.9km | 283 | 1301 | 27. | ||||||||||
| 22. | VS | Sehnal Vojtěch | Kolín | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | 14:33:45 | 119.4km | 261 | 1477 | 26. | ||||||||||
| 23. | OG | Vožeh Jan | Rakovník | Std. Cirrus | 14:26:12 | 115.7km | 256 | 1493 | 25. | ||||||||||
| 24. | WO | Hlůšek Pepa | Kunovice | Std. Cirrus | 13:39:31 | 110.5km | 245 | 1283 | 29. | ||||||||||
| 25. | AH | Vašatová Linda | Mladá Boleslav | ASW-19B | 13:57:05 | 85.2km | 186 | 1296 | 28. | ||||||||||
| 26. | T1 | Koukal Lukáš | Kladno | ASW-15B | 13:30:01 | 82.4km | 184 | 1827 | 21. | ||||||||||
| 27. | R7 | Talanda Tomáš | Křižanov | LS-1f | 13:42:40 | 41.3km | 90 | 525 | 32. | ||||||||||
| 28. | EF | Obručník Jan | Kralupy nad Vltavou | LS 1f | 13:57:35 | 32.0km | 70 | 2537 | 11. | ||||||||||
| 29. | 23 | Brodský Pavel | Hořice | ASW-15 | 13:30:08 | 17.9km | 40 | 1516 | 24. | ||||||||||
| 30. | 65 | Mitáš Petr | Kunovice | VSO-10 | 13:56:07 | 10.0km | 23 | 822 | 30. | ||||||||||
| DNF. | SP | Bartoníková Martina | Holešov | Std. Cirrus | 0 | 0 | 33. | ||||||||||||
| DNF. | 84 | Kardosová Kateřina | Holešov | Std. Cirrus | 0 | 1932 | 20. | ||||||||||||
| DNF. | E | Kubátová Martina | Kyjov | ASW-15B | 0 | 753 | 31. | ||||||||||||
| 
CSA - Nebezpečné létání - přistání před dráhou SP - DNF 84 - DNF E - DNF  | |||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ondřej Hoskovec | Ředitel soutěže: Jan Louda | ||||||||||||||||||
