| 
Mistrovství ČR juniorů a akdemiků |  
 | 
| Hodkovice, 07.07.2013 - 19.07.2013 | ||
| Klubová třída | ||
| 3, 09.07.2013, Oficiální výsledky | |||||||||||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||||||||||
| 006_SP_SAMALKA - 039_CERNA.HORA.KRKONOSE - 164_LKBYNO - 313_MEDVEDIN - 228_LKMH - 000_SP_LKHD | |||||||||||||||||||
| Délka tratě: 308,0km | |||||||||||||||||||
| Maximální body: 1000, Denní faktor = 1,000, N = 32, n1 = 32, n2 = 13 | |||||||||||||||||||
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas | Rychlost | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WTF | Charouz Matěj | Hodkovice | ASW-19B | 12:17:42 | 16:01:29 | 03:43:47 | 82.6km/h | 308.0km | 1000 | 2098 | 1. | |||||||
| 2. | PF | Trybenekr Pavel | Hořice | LS 4 | 12:59:40 | 16:43:59 | 03:44:19 | 82.4km/h | 308.0km | 983 | 2031 | 2. | |||||||
| 3. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW-19B | 12:17:47 | 16:06:44 | 03:48:57 | 80.7km/h | 308.0km | 982 | 1963 | 6. | |||||||
| 4. | 75 | Hlaváček Jakub | Plzeň - Letkov | Std. Cirrus | 12:43:43 | 16:39:29 | 03:55:46 | 78.4km/h | 308.0km | 971 | 2006 | 3. | |||||||
| 5. | BB | Hájková Anna | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 12:44:19 | 16:40:44 | 03:56:25 | 78.2km/h | 308.0km | 969 | 1974 | 5. | |||||||
| 6. | EF | Obručník Jan | Kralupy nad Vltavou | LS 1f | 12:43:58 | 16:38:33 | 03:54:35 | 78.8km/h | 308.0km | 963 | 2003 | 4. | |||||||
| 7. | OK | Vlček Richard | Kunovice | Std. Cirrus | 12:13:29 | 16:19:14 | 04:05:45 | 75.2km/h | 308.0km | 939 | 1824 | 8. | |||||||
| 8. | SPI | Mach David | Hronov | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | 12:29:05 | 16:41:07 | 04:12:02 | 73.3km/h | 308.0km | 911 | 1252 | 19. | |||||||
| 9. | LY | Teichmannová Klára | Hronov | Std. Cirrus | 12:32:21 | 16:48:04 | 04:15:43 | 72.3km/h | 308.0km | 910 | 1823 | 9. | |||||||
| 10. | HH | Štěpánková Dana | Plzeň - Letkov | ASW-15B | 12:20:26 | 16:47:53 | 04:27:27 | 69.1km/h | 308.0km | 883 | 1536 | 13. | |||||||
| 11. | 84 | Kardosová Kateřina | Holešov | Std. Cirrus | 12:32:19 | 17:00:33 | 04:28:14 | 68.9km/h | 308.0km | 876 | 1932 | 7. | |||||||
| 12. | VTC | Seitl Marek | Dvůr Králové nad Labem | Cirrus VTC | 12:11:30 | 16:50:36 | 04:39:06 | 66.2km/h | 308.0km | 847 | 1311 | 16. | |||||||
| 13. | O2 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | ASW-19B | 12:12:42 | 17:17:50 | 05:05:08 | 60.6km/h | 308.0km | 783 | 1406 | 14. | |||||||
| 14. | IGC | Ondrušek Tomáš | Plzeň - Letkov | Std. Cirrus | 12:13:30 | 307.5km | 723 | 1699 | 10. | ||||||||||
| 15. | 65 | Mitáš Petr | Kunovice | VSO-10 | 12:20:01 | 213.7km | 521 | 686 | 27. | ||||||||||
| 15. | C5 | Ryba Daniel | Dvůr Králové nad Labem | VSO-10 | 12:32:43 | 213.6km | 521 | 1177 | 21. | ||||||||||
| 17. | 23 | Brodský Pavel | Hořice | ASW-15 | 12:03:58 | 214.0km | 512 | 1078 | 22. | ||||||||||
| 18. | OG | Vožeh Jan | Rakovník | Std. Cirrus | 12:40:07 | 216.4km | 509 | 839 | 26. | ||||||||||
| 19. | AP | Niko Eduard | Prievidza | ASW-15B | 12:29:05 | 214.2km | 507 | 1557 | 12. | ||||||||||
| 20. | T1 | Koukal Lukáš | Kladno | ASW-15B | 12:04:00 | 213.9km | 506 | 1245 | 20. | ||||||||||
| 21. | MS | Jandora Adam | Medlánky | Std. Cirrus | 12:34:49 | 214.0km | 503 | 1322 | 15. | ||||||||||
| 21. | AY | Viskot Jan | Břeclav | G-102 Astir cs | 12:12:48 | 206.9km | 503 | 1311 | 16. | ||||||||||
| 23. | R5 | Němec Pavel | Šumperk | ASW-15B | 12:16:30 | 211.7km | 501 | 844 | 25. | ||||||||||
| 24. | DI | Novák Karel | MLadá Boleslav | Std. Cirrus | 12:17:08 | 203.5km | 478 | 1596 | 11. | ||||||||||
| 25. | AH | Vašatová Linda | Mladá Boleslav | ASW-19B | 12:44:10 | 205.0km | 474 | 680 | 28. | ||||||||||
| 25. | FF | Hypš Libor | Chrudim | Std. Cirrus | 12:40:32 | 201.7km | 474 | 943 | 24. | ||||||||||
| 27. | VS | Sehnal Vojtěch | Kolín | SZD-48 Jantar Std. 2(3) | 12:20:49 | 199.6km | 463 | 1047 | 23. | ||||||||||
| 28. | CSA | Plocek Lukáš | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 12:44:01 | 169.6km | 399 | 1296 | 18. | ||||||||||
| 29. | R7 | Talanda Tomáš | Křižanov | LS-1f | 12:16:53 | 146.6km | 339 | 339 | 32. | ||||||||||
| 30. | E | Kubátová Martina | Kyjov | ASW-15B | 12:34:55 | 130.2km | 308 | 659 | 29. | ||||||||||
| 31. | WO | Hlůšek Pepa | Kunovice | Std. Cirrus | 12:42:01 | 126.7km | 298 | 640 | 30. | ||||||||||
| 32. | UB | Kloubová Martina | Chomutov | Std. Cirrus | 12:46:07 | 111.8km | 263 | 620 | 31. | ||||||||||
| DNF. | SP | Bartoníková Martina | Holešov | Std. Cirrus | 0 | 0 | 33. | ||||||||||||
| 
75 - Varování - nebezpečné létání (outlanding v kruhu) EF - Varování - nebezpečné létání (outlanding v kruhu) OK - Nevalidní soubor IGC. Po prozkoumání souboru výrobce přiznal chybu firmware. 84 - Varování - nebezpečné létání (outlanding v kruhu) SP - DNF  | |||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ondřej Hoskovec | Ředitel soutěže: Jan Louda | ||||||||||||||||||
