| 
Mistrovství ČR juniorů a akdemiků |  
 | 
| Hodkovice, 07.07.2013 - 19.07.2013 | ||
| 15m třída | ||
| 5, 13.07.2013, Oficiální výsledky | |||||||||||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||||||||||
| 000_SP_LKHD - 397_VIRT005 - 199_LKJC - 008_AP_PENCIN - 000_SP_LKHD | |||||||||||||||||||
| Délka tratě: 105,6km/244,8km (173,8km) | |||||||||||||||||||
| Maximální body: 598, Denní faktor = 0,938, N = 12, n1 = 9, n2 = 7 | |||||||||||||||||||
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas | Rychlost | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HH | Štěpánková Dana | Plzeň - Letkov | ASW-15B | 14:38:54 | 16:40:50 | 02:01:56 | 75.7km/h | 153.7km | 560 | 2377 | 7. | |||||||
| 2. | PF | Trybenekr Pavel | Hořice | LS 4 | 14:25:39 | 16:38:23 | 02:12:44 | 78.3km/h | 173.2km | 555 | 3230 | 1. | |||||||
| 3. | WTF | Charouz Matěj | Hodkovice | ASW-19B | 13:47:48 | 16:13:45 | 02:25:57 | 72.1km/h | 175.3km | 515 | 3063 | 2. | |||||||
| 4. | BB | Hájková Anna | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 13:57:06 | 16:21:30 | 02:24:24 | 58.1km/h | 139.7km | 405 | 2837 | 4. | |||||||
| 5. | 75 | Hlaváček Jakub | Plzeň - Letkov | Std. Cirrus | 13:57:05 | 16:14:31 | 02:17:26 | 57.7km/h | 132.2km | 402 | 2855 | 3. | |||||||
| 6. | CSA | Plocek Lukáš | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 13:57:35 | 15:56:07 | 01:58:32 | 60.0km/h | 120.0km | 396 | 25 | 2056 | 8. | ||||||
| 7. | OK | Vlček Richard | Kunovice | Std. Cirrus | 13:53:52 | 16:17:48 | 02:23:56 | 55.0km/h | 131.9km | 378 | 2705 | 6. | |||||||
| 8. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW-19B | 14:24:32 | 153.8km | 301 | 2729 | 5. | ||||||||||
| 9. | UB | Kloubová Martina | Chomutov | Std. Cirrus | 14:27:33 | 127.9km | 254 | 1163 | 12. | ||||||||||
| 10. | AH | Vašatová Linda | Mladá Boleslav | ASW-19B | 13:57:05 | 85.2km | 166 | 1157 | 13. | ||||||||||
| 11. | T1 | Koukal Lukáš | Kladno | ASW-15B | 13:30:01 | 82.4km | 165 | 1670 | 10. | ||||||||||
| 12. | 23 | Brodský Pavel | Hořice | ASW-15 | 13:30:08 | 17.9km | 36 | 1350 | 11. | ||||||||||
| DNF. | 84 | Kardosová Kateřina | Holešov | Std. Cirrus | 0 | 1908 | 9. | ||||||||||||
| DNF. | E | Kubátová Martina | Kyjov | ASW-15B | 0 | 659 | 14. | ||||||||||||
| 
CSA - Nebezpečné létání - přistání před dráhou 84 - DNF E - DNF  | |||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ondřej Hoskovec | Ředitel soutěže: Jan Louda | ||||||||||||||||||
