|
Plachtařské mistrovství ČR |
|
| Vysoké Mýto, 12.08.2013 - 24.08.2013 | ||
| Klubová třída | ||
| 10, 24.08.2013 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 Odlet bod 4 | 6.3 km | 357° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 141DOMAS | 50.1 km | 040° | Cylindr R=20,0km | ||||||||
| 078NACHOD | 43.1 km | 302° | Cylindr R=19,0km | ||||||||
| 038 LANSKROUN | 64.8 km | 151° | Cylindr R=12,0km | ||||||||
| 064LKVM | 27.0 km | 274° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 105,0km/275,9km (185,1km) | ||||||||||
