|
Plachtařské mistrovství ČR |
|
| Vysoké Mýto, 12.08.2013 - 24.08.2013 | ||
| Klubová třída | ||
| 9, 23.08.2013 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 Odlet bod 3 | 9.4 km | 038° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 120VIR | 34.2 km | 159° | Cylindr R=18,0km | ||||||||
| 141DOMAS | 77.2 km | 020° | Cylindr R=20,0km | ||||||||
| 070MALETIN | 46.9 km | 171° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
| 064LKVM | 42.4 km | 289° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 106,4km/300,4km (200,7km) | ||||||||||
