|
Plachtařské mistrovství ČR |
|
| Vysoké Mýto, 12.08.2013 - 24.08.2013 | ||
| Klubová třída | ||
| 8, 22.08.2013 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 03h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 Odlet bod 3 | 9.7 km | 038° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 210 BOSKOVICE | 54.2 km | 137° | Cylindr R=19,0km | ||||||||
| 036 KRALIKY | 65.9 km | 007° | Cylindr R=19,0km | ||||||||
| 115UNICOV | 42.4 km | 142° | Cylindr R=23,0km | ||||||||
| 064LKVM | 65.9 km | 284° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 120,1km/343,5km (228,4km) | ||||||||||
