Plachtařské mistrovství ČR
Vysoké Mýto, 12.08.2013 - 24.08.2013
Klubová třída
8, 22.08.2013, Oficiální výsledky
Rychlostni uloha, Čas úlohy: 03h 00min
003 Odlet bod 3 - 210 BOSKOVICE - 036 KRALIKY - 115UNICOV - 064LKVM
Délka tratě: 120,1km/343,5km (228,4km)
Maximální body: 842, Denní faktor = 1,000, N = 32, n1 = 31, n2 = 25
# Pilot Klub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. FR Frič Rostislav Raná ASW-19 13:28:04 16:35:17 03:07:13 71.7km/h 223.6km 842 3874 30.
2. CX Papežíková Petra Holešov Std. Cirrus 13:29:16 16:20:03 02:50:47 70.4km/h 211.2km 840 5120 15.
3. ZL Balcárek Zdeněk Kroměříž Std. Cirrus 13:23:50 16:16:07 02:52:17 70.0km/h 210.0km 833 5122 14.
3. LY Teichmannová Klára Hronov Std. Cirrus 13:29:12 16:27:25 02:58:13 70.0km/h 210.0km 833 5221 12.
5. ICQ Pavlík Jan Křižanov Std. Cirrus 13:24:10 16:16:23 02:52:13 69.7km/h 209.0km 826 5763 2.
6. A1 Marek David Křižanov ASW-19B 13:24:17 16:16:52 02:52:35 70.0km/h 209.9km 811 4494 27.
7. EM Motyka Lumír Frýdlant nad Ostravicí LS 1f 13:24:01 16:16:54 02:52:53 69.8km/h 209.4km 810 5359 8.
8. BW Bordovský Ondra Krnov Std. Cirrus 13:13:15 16:12:37 02:59:22 68.7km/h 206.2km 809 5497 6.
9. SU Horáčková Pavlína Šumperk SZD-48 Jantar Std. 2(3) 13:24:05 16:17:58 02:53:53 69.6km/h 208.8km 808 4409 28.
10. G2 Motl Lubomír Kyjov LS 1f 13:24:31 16:19:09 02:54:38 69.7km/h 209.0km 807 5640 3.
11. XZ Zima Radek Hodkovice ASW-19B 13:13:45 16:14:16 03:00:31 68.6km/h 206.4km 786 5609 5.
12. IG Vavřín Jan Vysoké Mýto ASW-15B 13:13:25 16:17:57 03:04:32 66.9km/h 205.7km 783 5327 10.
13. LL Lešinger Michal Moravská Třebová ASW-19B 13:13:24 16:18:02 03:04:38 67.5km/h 207.8km 767 5873 1.
13. XC Gedeon Martin Plzeň-Letkov Std.Cirrus 13:28:44 16:12:59 02:44:15 66.5km/h 199.5km 767 4811 22.
15. AH Novák Karel Mladá Boleslav ASW-19B 13:28:57 16:40:05 03:11:08 67.3km/h 214.2km 761 5001 18.
16. CF Horák Jan Zbraslavice ASW-19B 13:13:21 16:18:58 03:05:37 66.5km/h 205.8km 748 5610 4.
17. LE Štěpánek Martin Moravská Třebová ASW-15B 13:27:04 16:22:12 02:55:08 64.9km/h 194.6km 745 5012 17.
18. HI Harašta Ivan Toužim ASW-15B 13:28:39 15:53:41 02:25:02 64.4km/h 193.3km 738 5353 9.
19. JA Marel Václav Jaroměř Discus b 13:19:34 16:15:47 02:56:13 68.8km/h 206.5km 737 5288 11.
20. RI Koďousek Michal Jaroměř LS 3 15m 13:19:45 16:15:31 02:55:46 64.9km/h 194.8km 671 5443 7.
21. LD Dvořák Daniel Plzeň-Letkov Std. Cirrus 13:14:19 16:34:54 03:20:35 60.0km/h 200.7km 647 4684 26.
22. AE Štěpánek Petr Moravská Třebová ASW-19B 13:26:52 16:15:54 02:49:02 60.5km/h 181.4km 637 4753 24.
23. CI Trešlová Hana Raná Std. Cirrus 13:26:41 16:33:06 03:06:25 53.4km/h 166.0km 523 4931 20.
24. Y Mareš Karel Jihlava ASW-15B 13:26:11 16:42:38 03:16:27 52.7km/h 172.4km 516 4967 19.
25. BB Hájková Anna Mladá Boleslav Std. Cirrus 13:26:30 16:34:35 03:08:05 48.2km/h 151.2km 426 4727 25.
26. AW Zelený Lubor Přibyslav Std. Cirrus 13:26:09 15:33:44 02:07:35 45.9km/h 137.8km 404 3477 31.
26. WTF Charouz Matěj Hodkovice ASW-19B 14:21:27 18:19:17 03:57:50 42.9km/h 170.0km 404 4779 23.
28. UB Fišer Miloslav Strakonice Std. Cirrus 13:22:21 150.7km 276 2686 32.
29. BJ Borůvka Jan Jičín Std. Cirrus 13:39:05 147.0km 270 5017 16.
30. 1F Dvořák Ondřej Raná LS 1f 13:39:08 143.5km 259 4847 21.
31. DI Novák Ivan Ústí nad Orlicí Std. Cirrus 14:21:32 100.9km 185 5201 13.
32. MA Hofman Petr Praha-Letňany ASW-15B 13:39:09 25.7km 47 4242 29.


.
Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář Ředitel soutěze: Josef Bárta