|
Plachtařské mistrovství ČR |
|
| Vysoké Mýto, 12.08.2013 - 24.08.2013 | ||
| Klubová třída | ||
| 7, 21.08.2013 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 Odlet bod 4 | 5.6 km | 355° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 024 HORNI STEPANOV | 53.8 km | 131° | Cylindr R=12,0km | ||||||||
| 032 JIMRAMOV | 42.2 km | 283° | Cylindr R=23,0km | ||||||||
| 075MOHELNICE | 52.1 km | 072° | Cylindr R=15,0km | ||||||||
| 064LKVM | 51.8 km | 288° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 108,0km/297,1km (200,0km) | ||||||||||
