|
Plachtařské mistrovství ČR |
|
| Vysoké Mýto, 12.08.2013 - 24.08.2013 | ||
| Klubová třída | ||
| 6, 18.08.2013 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 15min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 Odlet bod 3 | 10.0 km | 037° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 040 LETOVICE | 44.6 km | 138° | Cylindr R=23,0km | ||||||||
| 036 KRALIKY | 60.3 km | 014° | Cylindr R=24,0km | ||||||||
| 033 KNEZPOLE | 47.0 km | 122° | Cylindr R=22,0km | ||||||||
| 064LKVM | 78.3 km | 276° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 126,7km/357,0km (230,1km) | ||||||||||
