|
Plachtařské mistrovství ČR |
|
| Vysoké Mýto, 12.08.2013 - 24.08.2013 | ||
| Kombinovaná | ||
| 5, 17.08.2013 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 Odlet bod 4 | 5.0 km | 350° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 026 HUBENOV | 75.4 km | 226° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 070MALETIN | 104.0 km | 064° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 097ROKYTNICE | 46.4 km | 331° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 009 BORSOV | 48.1 km | 165° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 064LKVM | 35.2 km | 303° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 309,1km | ||||||||||
