|   | AZ CUP 2013 |   | 
| Zbraslavice, 18.04.2013 - 27.04.2013 | ||
| Klubová třída - Celkové výsledky po soutěžním dni: 3 | ||
| # | SČ | Pilot | Klub | kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OMG | Kratochvíl Michal | Slaný | Std. Cirrus | 1218 | ||||||||
| 2. | RI | Koďousek Michal | Jaroměř | LS 3 15m | 1209 | ||||||||
| 3. | LL | Lešinger Michal | Moravská Třebová | ASW-19B | 1186 | ||||||||
| 4. | GT | Švancara Marek | GAC Benešov | Std. Cirrus | 1148 | ||||||||
| 5. | OI | Šindelář Ondřej | Mladá Boleslav | ASW-19B | 1144 | ||||||||
| 6. | ST | Kmošek Jakub | Zbraslavice | Std. Cirrus | 1103 | ||||||||
| 7. | TX | Horák Jan | Zbraslavice | ASW-15B | 1046 | ||||||||
| 8. | KX | Pajer Jiří | Zbraslavice | ASW-19B | 1026 | ||||||||
| 9. | A18 | Suchánek Tomáš | GAC Benešov | ASW-15 | 1013 | ||||||||
| 10. | JR | Přikryl Tomáš | Vyškov | DG-100 | 984 | ||||||||
| 11. | BB | Hájková Anna | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 938 | ||||||||
| 12. | 76 | Popovský David | Rakovník | ASW-24 | 869 | ||||||||
| 13. | EM | Motyka Lumír | Frýdlant nad Ostravicí | LS 1f | 858 | ||||||||
| 14. | JJ | Stárek Petr | Zbraslavice | ASW-15B | 845 | ||||||||
| 15. | X | Šafář Petr | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 834 | ||||||||
| 16. | HI | Harašta Ivan | Toužim | ASW-15B | 823 | ||||||||
| 17. | MA | Hofman Petr | Praha-Letňany | ASW-15B | 807 | ||||||||
| 18. | XC | Gedeon Martin | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | 729 | ||||||||
| 19. | S3 | Dráb Michal | Plzeň-Letkov | LS 1d | 718 | ||||||||
| 20. | M | Mlejnek Jiří | Mladá Boleslav | ASW-15B | 716 | ||||||||
| 21. | 56 | Vašatová Linda | Mladá Boleslav | ASW-19 | 715 | ||||||||
| 22. | LW | Fousek Jiri | Raná | Std. Cirrus | 696 | ||||||||
| 23. | FR | Frič Martin | Raná u Loun | ASW-19 | 693 | ||||||||
| 23. | OG | Macík Miroslav | Rakovník | Std. Cirrus | 693 | ||||||||
| 25. | EF | Obručník Jan | Kralupy nad Vltavou | LS 1f | 688 | ||||||||
| 26. | JS | Skala Martin | Vrchlabí | Std. Cirrus | 684 | ||||||||
| 27. | W1 | Svoboda Václav | Plzeň-Letkov | Std.Cirrus | 674 | ||||||||
| 28. | 57 | Hlaváček Jan | Rakovník | Std. Cirrus | 662 | ||||||||
| 29. | T | Holoubek Aleš | Jičín | ASW-15B | 653 | ||||||||
| 29. | R3 | Urban Martin | Frýdlant nad Ostravicí | LS 3 15m | 653 | ||||||||
| 31. | KE | Ertl Karel | Letecký klub Břeclav | TST-10M Atlas | 641 | ||||||||
| 32. | IMI | Schmidt Matouš | Praha-Letňany | Std. Cirrus | 635 | ||||||||
| 33. | LM | Pubec Jan | Plzeň-Bory | Std. Cirrus | 634 | ||||||||
| 34. | ZL | Balcárek Zdeněk | Kroměříž | Std. Cirrus | 607 | ||||||||
| 35. | PJ | Jiránek Petr | Toužim | Astir CS G-102 | 575 | ||||||||
| 36. | CSA | Plocek Lukáš | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 559 | ||||||||
| 37. | AE | Řeřicha Pavel | Moravská Třebová | ASW-19B | 551 | ||||||||
| 38. | FP | Houžvička Oldřích | Frýdlant nad O. | LS 4 | 536 | ||||||||
| 39. | O2 | Jung Tomáš | Zbraslavice | ASW-19B | 535 | ||||||||
| 40. | HV | Krofta Radim | Rakovník | LS 1d | 517 | ||||||||
| 41. | XL | Tobolka Radek | Jičín | Std. Cirrus | 513 | ||||||||
| 42. | CL | Konečný Jan | Rakovník | LS 1d | 483 | ||||||||
| 43. | KG | Šrám Vratislav | Broumov | Janus b (18,2m) dvoji | 455 | ||||||||
| 44. | I4 | Jung Rudolf | Zbraslavice | VSO-10 | 441 | ||||||||
| 45. | KK | Kluger Ondřej | Letecký Klub Břeclav | DG-200 15m | 416 | ||||||||
| 46. | 55 | Rejzl Miloš | Klatovy | VSO-10 | 413 | ||||||||
| 47. | SC | Hauptmann Radim | Jičín | Std. Cirrus | 386 | ||||||||
| 48. | TXI | Sobek Lubor | Frýdlant nad Ostravicí | LS 3 15m | 362 | ||||||||
| 49. | L5 | Malík Tomáš | Praha-Letňany | VSO-10 | 351 | ||||||||
| 50. | HH | Hulmák Miroslav | Hosín | ASW-15B | 314 | ||||||||
| 51. | LA | Hlaváček Jakub | Plzeň-Letkov | ASW-15B | 290 | ||||||||
| 52. | LS | Michálek Roman | Toužim | Astir CS G-102 | 271 | ||||||||
| 53. | RB | Hodan Jiří | Zbraslavice | Twin Astir G-103 dvojí | 231 | ||||||||
| 54. | AK | Švrček Pavel | Frýdlant nad Ostravicí | DG-200 15m | 193 | ||||||||
| 55. | J9 | Koudela Jiří | Vyškov | VSO-10 | 159 | ||||||||
| 56. | AH | Londa David | Mladá Boleslav | ASW-19B | 143 | ||||||||
| 57. | 23 | Váňa Martin | Mladá Boleslav | ASW-15 | 134 | ||||||||
| 58. | HC | Zablatzký Jiří | Hranice | Std. Cirrus | 26 | ||||||||
| . | |||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář | Ředitel soutěže: Martin Mezera | ||||||||||||
