|   | AZ CUP 2013 |   | 
| Zbraslavice, 18.04.2013 - 27.04.2013 | ||
| Klubová třída - Celkové výsledky po soutěžním dni: 2 | ||
| # | SČ | Pilot | Klub | kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OMG | Kratochvíl Michal | Slaný | Std. Cirrus | 866 | ||||||||
| 2. | RI | Koďousek Michal | Jaroměř | LS 3 15m | 856 | ||||||||
| 3. | JR | Přikryl Tomáš | Vyškov | DG-100 | 842 | ||||||||
| 4. | LL | Lešinger Michal | Moravská Třebová | ASW-19B | 830 | ||||||||
| 5. | GT | Švancara Marek | GAC Benešov | Std. Cirrus | 804 | ||||||||
| 6. | OI | Šindelář Ondřej | Mladá Boleslav | ASW-19B | 794 | ||||||||
| 7. | ST | Kmošek Jakub | Zbraslavice | Std. Cirrus | 751 | ||||||||
| 8. | EM | Motyka Lumír | Frýdlant nad Ostravicí | LS 1f | 717 | ||||||||
| 9. | X | Šafář Petr | Ústí nad Orlicí | ASW-15B | 708 | ||||||||
| 10. | BB | Hájková Anna | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 703 | ||||||||
| 11. | TX | Horák Jan | Zbraslavice | ASW-15B | 694 | ||||||||
| 12. | HI | Harašta Ivan | Toužim | ASW-15B | 691 | ||||||||
| 13. | KX | Pajer Jiří | Zbraslavice | ASW-19B | 678 | ||||||||
| 14. | MA | Hofman Petr | Praha-Letňany | ASW-15B | 668 | ||||||||
| 15. | A18 | Suchánek Tomáš | GAC Benešov | ASW-15 | 655 | ||||||||
| 16. | 56 | Vašatová Linda | Mladá Boleslav | ASW-19 | 609 | ||||||||
| 17. | M | Mlejnek Jiří | Mladá Boleslav | ASW-15B | 597 | ||||||||
| 18. | S3 | Dráb Michal | Plzeň-Letkov | LS 1d | 574 | ||||||||
| 19. | OG | Macík Miroslav | Rakovník | Std. Cirrus | 568 | ||||||||
| 20. | LW | Fousek Jiri | Raná | Std. Cirrus | 562 | ||||||||
| 21. | EF | Obručník Jan | Kralupy nad Vltavou | LS 1f | 558 | ||||||||
| 22. | JS | Skala Martin | Vrchlabí | Std. Cirrus | 549 | ||||||||
| 23. | FR | Frič Martin | Raná u Loun | ASW-19 | 546 | ||||||||
| 24. | KE | Ertl Karel | Letecký klub Břeclav | TST-10M Atlas | 537 | ||||||||
| 25. | R3 | Urban Martin | Frýdlant nad Ostravicí | LS 3 15m | 523 | ||||||||
| 26. | 76 | Popovský David | Rakovník | ASW-24 | 512 | ||||||||
| 27. | IMI | Schmidt Matouš | Praha-Letňany | Std. Cirrus | 498 | ||||||||
| 28. | JJ | Stárek Petr | Zbraslavice | ASW-15B | 493 | ||||||||
| 29. | ZL | Balcárek Zdeněk | Kroměříž | Std. Cirrus | 463 | ||||||||
| 30. | PJ | Jiránek Petr | Toužim | Astir CS G-102 | 448 | ||||||||
| 31. | XC | Gedeon Martin | Plzeň-Letkov | Std. Cirrus | 446 | ||||||||
| 32. | FP | Houžvička Oldřích | Frýdlant nad O. | LS 4 | 443 | ||||||||
| 33. | AE | Řeřicha Pavel | Moravská Třebová | ASW-19B | 429 | ||||||||
| 34. | CSA | Plocek Lukáš | Mladá Boleslav | Std. Cirrus | 419 | ||||||||
| 35. | T | Holoubek Aleš | Jičín | ASW-15B | 418 | ||||||||
| 35. | I4 | Jung Rudolf | Zbraslavice | VSO-10 | 418 | ||||||||
| 37. | O2 | Jung Tomáš | Zbraslavice | ASW-19B | 406 | ||||||||
| 38. | HV | Krofta Radim | Rakovník | LS 1d | 392 | ||||||||
| 39. | 57 | Hlaváček Jan | Rakovník | Std. Cirrus | 390 | ||||||||
| 40. | CL | Konečný Jan | Rakovník | LS 1d | 359 | ||||||||
| 41. | LM | Pubec Jan | Plzeň-Bory | Std. Cirrus | 333 | ||||||||
| 42. | KK | Kluger Ondřej | Letecký Klub Břeclav | DG-200 15m | 326 | ||||||||
| 43. | W1 | Svoboda Václav | Plzeň-Letkov | Std.Cirrus | 323 | ||||||||
| 44. | HH | Hulmák Miroslav | Hosín | ASW-15B | 314 | ||||||||
| 45. | 55 | Rejzl Miloš | Klatovy | VSO-10 | 298 | ||||||||
| 46. | LA | Hlaváček Jakub | Plzeň-Letkov | ASW-15B | 290 | ||||||||
| 47. | XL | Tobolka Radek | Jičín | Std. Cirrus | 281 | ||||||||
| 48. | TXI | Sobek Lubor | Frýdlant nad Ostravicí | LS 3 15m | 270 | ||||||||
| 49. | SC | Hauptmann Radim | Jičín | Std. Cirrus | 269 | ||||||||
| 50. | KG | Šrám Vratislav | Broumov | Janus b (18,2m) dvoji | 222 | ||||||||
| 51. | L5 | Malík Tomáš | Praha-Letňany | VSO-10 | 214 | ||||||||
| 52. | LS | Michálek Roman | Toužim | Astir CS G-102 | 164 | ||||||||
| 53. | AK | Švrček Pavel | Frýdlant nad Ostravicí | DG-200 15m | 160 | ||||||||
| 54. | RB | Hodan Jiří | Zbraslavice | Twin Astir G-103 dvojí | 120 | ||||||||
| 55. | AH | Londa David | Mladá Boleslav | ASW-19B | 76 | ||||||||
| 56. | J9 | Koudela Jiří | Vyškov | VSO-10 | 60 | ||||||||
| 57. | 23 | Váňa Martin | Mladá Boleslav | ASW-15 | 30 | ||||||||
| 58. | HC | Zablatzký Jiří | Hranice | Std. Cirrus | 0 | ||||||||
| . | |||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář | Ředitel soutěže: Martin Mezera | ||||||||||||
