Plachtařské mistrovství regionů České republiky 2012
České Budějovice, Hosín, 29.07.2012 - 11.08.2012
Klubová třída
# Body Pilot Klub Kluzák 31.07 01.08 02.08 06.08 08.08 09.08 10.08
1 4724 TX Horák Jan Zbraslavice ASW-15B 11 (756) 8 (916) 1 (373) 2 (524) 1 (789) 13 (755) 2 (611)
2 4677 XZ Zima Radek Hodkovice ASW-19B 42 (616) 1 (1000) 20 (261) 3 (523) 3 (775) 2 (910) 4 (592)
3 4426 MA Hofman Petr Praha-Letňany ASW-15B 2 (974) 7 (920) 23 (252) 1 (534) 2 (778) 52 (352) 1 (616)
4 4396 Y Mareš Karel Jihlava ASW-15B 4 (903) 4 (958) 54 (98) 49 (153) 10 (706) 1 (1000) 6 (578)
5 4389 EM Motyka Lumír Frýdlant n.O. LS 1f (45) 32 (650) 6 (933) 4 (365) 4 (521) 14 (565) 5 (854) 14 (501)
6 4291 G2 Motl Lubomír Kyjov LS 1f 40 (623) 5 (937) 16 (283) 30 (317) 4 (774) 4 (858) 15 (499)
7 4177 ZL Balcárek Zdeněk Kroměříž Std. Cirrus 41 (622) 9 (914) 15 (285) 13 (490) 16 (541) 6 (819) 13 (506)
8 4106 IG Vavřín Jan Vysoké Mýto ASW-15B 28 (654) 12 (879) 13 (345) 22 (351) 5 (754) 14 (733) 30 (390)
9 4046 K Krupička Michal Most Std. Cirrus 14 (717) 35 (687) 31 (226) 12 (491) 5 (754) 15 (727) 23 (444)
10 3958 AC Jiřičný Tomáš Hodkovice Std. Cirrus 24 (661) 18 (859) 9 (355) 31 (315) 24 (493) 18 (700) 7 (575)
11 3911 AV Fík Michael Strakonice Std. Cirrus 1 (980) 33 (729) 34 (220) 19 (372) 11 (597) 26 (652) 35 (361)
12 3857 CI Trešlová Hana Raná Std. Cirrus 12 (721) 25 (790) 43 (180) 25 (332) 7 (741) 17 (709) 32 (384)
13 3836 BO Hlaváček Jan Rakovník ASW-19B 6 (792) 30 (746) 33 (222) 15 (488) 26 (481) 24 (683) 25 (424)
14 3829 ICQ Pavlík Jan Křižanov Std. Cirrus 49 (0) 3 (983) 10 (354) 6 (518) 13 (567) 3 (898) 12 (509)
15 3821 FR Frič Rostislav Raná ASW-19B 35 (639) 17 (862) 44 (177) 16 (461) 25 (486) 8 (808) 31 (388)
16 3803 DI Novák Karel Mladá Boleslav Std. Cirrus 8 (778) 10 (892) 14 (342) 52 (86) 19 (514) 20 (696) 17 (495)
17 3735 XII Marel Václav Jaroměř Std. Cirrus 23 (663) 34 (692) 28 (248) 4 (521) 12 (588) 23 (686) 37 (337)
18 3688 LE Štěpánek Martin Moravská Třebová ASW-15B 20 (668) 14 (866) 20 (261) 40 (257) 40 (389) 9 (794) 21 (453)
18 3688 SO Knotek Karel Soběslav ASW-19B 28 (654) 20 (827) 23 (252) 13 (490) 22 (497) 31 (599) 33 (369)
20 3675 CF Frinta Tomáš Hodkovice ASW-19B 36 (634) 22 (799) 49 (167) 28 (325) 29 (463) 18 (700) 5 (587)
21 3661 LY Hejret Jan Jaroměř Std. Cirrus 25 (660) 29 (748) 2 (366) 20 (366) 47 (297) 27 (630) 3 (594)
22 3572 WTF Charouz Matěj Hodkovice ASW-19B 15 (701) 16 (863) 30 (238) 53 (82) 20 (505) 12 (763) 28 (420)
23 3554 PF Trybenekr Pavel Hořice LS 4 43 (613) 2 (989) 35 (212) 56 (31) 9 (737) 7 (810) 49 (162)
24 3431 FD Jindra Jan Roudnice nad Labem Std. Cirrus 13 (720) 20 (827) 18 (276) 46 (187) 28 (468) 11 (767) 48 (186)
25 3409 SP Petrovický Vojtěch Mladá Boleslav ASW-15B 45 (528) 38 (668) 38 (189) 23 (345) 18 (521) 25 (674) 18 (484)
26 3337 T1 Vondráček Jiří Kladno ASW-15B 37 (631) 26 (786) 39 (183) 11 (506) 32 (454) 51 (355) 26 (422)
27 3322 GT Švancara Marek GAC Benešov Std. Cirrus 19 (670) 46 (470) 2 (366) 27 (328) 36 (412) 35 (579) 16 (497)
28 3278 CW Šmaha Jan Česká Lípa ASW-15B 18 (674) 31 (739) 32 (223) 24 (333) 41 (385) 33 (587) 37 (337)
28 3278 IYD Mokošová Olga Jihlava Std. Cirrus 5 (848) 36 (682) 28 (248) 41 (256) 53 (207) 29 (615) 26 (422)
30 3256 OK Kardosová Kateřina Kunovice Std. Cirrus 39 (626) 19 (832) 52 (164) 7 (516) 56 (9) 10 (772) 37 (337)
31 3207 SU Horáčková Pavlína Šumperk SZD-48 Jantar Std. 2(3) 9 (768) 51 (457) 46 (176) 45 (241) 17 (532) 22 (691) 36 (342)
32 3195 OG Macík Miroslav Rakovník Std. Cirrus 37 (631) 54 (441) 25 (250) 43 (252) 33 (453) 16 (720) 22 (448)
33 3166 AE Štěpánek Petr Moravská Třebová ASW-19B 49 (0) 24 (791) 5 (364) 8 (513) 39 (399) 39 (546) 9 (553)
34 3121 LD Dvořák Daniel Plzeň-Letkov Std. Cirrus 33 (642) 40 (626) 53 (151) 43 (252) 35 (428) 38 (560) 20 (462)
35 3104 BE Kříž Martin Přibyslav ASW-15B 10 (758) 40 (626) 25 (250) 51 (145) 36 (412) 36 (576) 37 (337)
36 3103 UB Fišer Miloslav Strakonice Std. Cirrus 25 (660) 23 (798) 51 (166) 38 (263) 38 (411) 31 (599) 47 (206)
37 3062 BB Hájková Anna Mladá Boleslav Std. Cirrus 49 (0) 27 (781) 39 (183) 26 (330) 8 (739) 21 (692) 37 (337)
38 2959 HH Hulmák Miloslav Č. Budějovice - Hosín ASW-15B 34 (640) 44 (477) 25 (250) 37 (269) 34 (441) 41 (520) 34 (362)
39 2916 75 Koďousek Michal Jaroměř Std. Cirrus 3 (972) 46 (470) 17 (281) 35 (278) 48 (294) 28 (621) 54 (0)
40 2877 PG Pauer Jaromír Strakonice DG-100 16 (686) 37 (671) 42 (181) 34 (282) 21 (504) 54 (0) 9 (553)
41 2847 JR Přikryl Tomáš Vyškov DG-100 49 (0) 42 (546) 7 (362) 17 (456) 22 (497) 42 (519) 19 (467)
42 2830 R7 Červenka Mirek Křižanov LS 1f 28 (654) 52 (451) 22 (256) 32 (296) 49 (293) 45 (467) 29 (413)
43 2789 Y1 Hartman Pavel Jaroměř LS 3 15m 48 (31) 55 (436) 36 (207) 10 (512) 30 (462) 36 (576) 8 (565)
44 2732 HE Švarc Martin Olomouc DG-100 49 (0) 38 (668) 12 (346) 29 (318) 26 (481) 44 (482) 24 (437)
45 2724 KK Kluger Ondřej Letecký klub Břeclav DG-200 15m 44 (599) 56 (432) 58 (66) 18 (433) 50 (270) 33 (587) 37 (337)
46 2702 O2 Kunášek Václav Zbraslavice ASW-19B 47 (32) 15 (864) 5 (364) 8 (513) 51 (259) 53 (156) 11 (514)
47 2642 CL Konečný Jan Rakovník LS 1d 7 (787) 58 (129) 47 (171) 50 (147) 30 (462) 30 (609) 37 (337)
48 2605 W1 Svoboda Václav Plzeň - Letkov Std. Cirrus 21 (664) 32 (735) 57 (78) 35 (278) 42 (380) 45 (467) 53 (3)
49 2431 E Voráč Aleš Kyjov ASW-15B 45 (528) 49 (468) 49 (167) 42 (254) 54 (134) 40 (543) 37 (337)
50 2410 LM Pubec Jan Plzeň Bory Std. Cirrus 27 (659) 10 (892) 44 (177) 21 (355) 45 (327) 54 (0) 54 (0)
51 2301 H2 Líska Pavel Roudnice nad Labem VSO-10 49 (0) 43 (513) 11 (349) 33 (284) 15 (548) 45 (467) 50 (140)
52 2063 OI Šindelář Ondřej Mladá Boleslav ASW-19B 31 (651) 12 (879) 8 (360) 47 (173) 58 (0) 54 (0) 54 (0)
53 2035 IGC Ondrušek Tomáš Plzeň-Letkov Std. Cirrus 21 (664) 28 (773) 37 (192) 54 (54) 44 (352) 54 (0) 54 (0)
54 2028 JJ Lhotecká Jana Č. Budějovice - Hosín ASW-15B 49 (0) 44 (477) 19 (274) 39 (261) 52 (212) 45 (467) 37 (337)
55 1845 9 Rozhoň Petr Č. Budějovice - Hosín VSO-10 49 (0) 50 (465) 39 (183) 55 (46) 46 (326) 43 (488) 37 (337)
56 1490 201 Karlík Vojtěch Kunovice H-201b Std. Libelle 17 (683) 48 (469) 48 (169) 48 (162) 57 (7) 54 (0) 54 (0)
57 1366 56 Nahodilová Barbora Č. Budějovice - Hosín ASW-19B 49 (0) 57 (374) 55 (79) 58 (3) 43 (375) 45 (467) 51 (68)
58 1071 AM Bárta Josef Vysoké Mýto ASW-15B 49 (0) 53 (445) 55 (79) 56 (31) 55 (16) 45 (467) 52 (33)


.
Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář Ředitel soutěze: Josef Bušek