Plachtařské mistrovství regionů ČR 2012
České Budějovice, Hosín, 29.07.2012 - 11.08.2012
Klubová třída
1, 31.07.2012, Oficiální výsledky
Rychlostni uloha
006 DUBNE - 160 VRANOV NAD DYJI - 101 OPARANY - 001 HOSIN
Délka tratě: 255,0km
Maximální body: 989, Denní faktor = 0,991, N = 58, n1 = 46, n2 = 3
# Pilot Klub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. AV Fík Michael Strakonice Std. Cirrus 14:03:53 17:21:38 03:17:45 77.4km/h 255.0km 980 980 1.
2. MA Hofman Petr Praha-Letňany ASW-15B 13:45:29 17:18:11 03:32:42 71.9km/h 255.0km 974 974 2.
3. 75 Koďousek Michal Jaroměř Std. Cirrus 13:46:27 17:21:16 03:34:49 71.2km/h 255.0km 972 972 3.
4. Y Mareš Karel Jihlava ASW-15B 14:00:52 243.4km 903 903 4.
5. IYD Mokošová Olga Jihlava Std. Cirrus 13:46:39 230.1km 848 848 5.
6. BO Hlaváček Jan Rakovník ASW-19B 13:47:23 218.5km 792 792 6.
7. CL Konečný Jan Rakovník LS 1d 13:45:34 213.0km 787 787 7.
8. DI Novák Karel Mladá Boleslav Std. Cirrus 14:04:10 211.1km 778 778 8.
9. SU Horáčková Pavlína Šumperk SZD-48 Jantar Std. 2(3) 14:57:48 211.2km 768 768 9.
10. BE Kříž Martin Přibyslav ASW-15B 14:48:43 204.4km 758 758 10.
11. TX Horák Jan Zbraslavice ASW-15B 13:43:25 203.6km 756 756 11.
12. CI Trešlová Hana Raná Std. Cirrus 14:46:50 195.8km 721 721 12.
13. FD Jindra Jan Roudnice nad Labem Std. Cirrus 14:54:41 195.3km 720 720 13.
14. K Krupička Michal Most Std. Cirrus 14:20:56 194.6km 717 717 14.
15. WTF Charouz Matěj Hodkovice ASW-19B 14:47:56 193.3km 701 701 15.
16. PG Pauer Jaromír Strakonice DG-100 14:03:55 187.1km 686 686 16.
17. 201 Karlík Vojtěch Kunovice H-201b Std. Libelle 14:10:21 179.4km 683 683 17.
18. CW Šmaha Jan Česká Lípa ASW-15B 14:04:35 181.5km 674 674 18.
19. GT Švancara Marek GAC Benešov Std. Cirrus 14:04:41 181.9km 670 670 19.
20. LE Štěpánek Martin Moravská Třebová ASW-15B 14:36:22 179.9km 668 668 20.
21. W1 Svoboda Václav Plzeň - Letkov Std. Cirrus 14:10:49 180.3km 664 664 21.
21. IGC Ondrušek Tomáš Plzeň-Letkov Std. Cirrus 14:16:18 180.2km 664 664 21.
23. XII Marel Václav Jaroměř Std. Cirrus 13:46:29 179.9km 663 663 23.
24. AC Jiřičný Tomáš Hodkovice Std. Cirrus 14:03:54 179.4km 661 661 24.
25. LY Hejret Jan Jaroměř Std. Cirrus 13:46:27 179.2km 660 660 25.
25. UB Fišer Miloslav Strakonice Std. Cirrus 14:03:35 179.2km 660 660 25.
27. LM Pubec Jan Plzeň Bory Std. Cirrus 13:46:54 179.0km 659 659 27.
28. SO Knotek Karel Soběslav ASW-19B 14:01:14 180.3km 654 654 28.
28. R7 Červenka Mirek Křižanov LS 1f 14:18:13 180.1km 654 654 28.
28. IG Vavřín Jan Vysoké Mýto ASW-15B 14:21:16 176.3km 654 654 28.
31. OI Šindelář Ondřej Mladá Boleslav ASW-19B 14:04:03 179.5km 651 651 31.
32. EM Motyka Lumír Frýdlant n.O. LS 1f (45) 14:18:09 179.1km 650 650 32.
33. LD Dvořák Daniel Plzeň-Letkov Std. Cirrus 13:46:11 174.4km 642 642 33.
34. HH Hulmák Miloslav Č. Budějovice - Hosín ASW-15B 14:01:25 172.5km 640 640 34.
35. FR Frič Rostislav Raná ASW-19B 14:04:41 176.3km 639 639 35.
36. CF Frinta Tomáš Hodkovice ASW-19B 14:10:30 174.9km 634 634 36.
37. OG Macík Miroslav Rakovník Std. Cirrus 14:16:13 171.3km 631 631 37.
37. T1 Vondráček Jiří Kladno ASW-15B 14:11:22 170.1km 631 631 37.
39. OK Kardosová Kateřina Kunovice Std. Cirrus 14:00:54 169.8km 626 626 39.
40. G2 Motl Lubomír Kyjov LS 1f 14:18:00 171.6km 623 623 40.
41. ZL Balcárek Zdeněk Kroměříž Std. Cirrus 14:16:12 168.9km 622 622 41.
42. XZ Zima Radek Hodkovice ASW-19B 14:05:00 169.8km 616 616 42.
43. PF Trybenekr Pavel Hořice LS 4 14:03:52 172.2km 613 613 43.
44. KK Kluger Ondřej Letecký klub Břeclav DG-200 15m 14:16:01 173.8km 599 599 44.
45. E Voráč Aleš Kyjov ASW-15B 14:18:42 142.4km 528 528 45.
45. SP Petrovický Vojtěch Mladá Boleslav ASW-15B 14:09:07 142.2km 528 528 45.
47. O2 Kunášek Václav Zbraslavice ASW-19B 14:53:18 8.9km 32 32 47.
48. Y1 Hartman Pavel Jaroměř LS 3 15m 15:14:19 8.8km 31 31 48.
DNS. AM Bárta Josef Vysoké Mýto ASW-15B 0 0 49.
DNS. BB Hájková Anna Mladá Boleslav Std. Cirrus 0 0 49.
DNS. JJ Lhotecká Jana Č. Budějovice - Hosín ASW-15B 0 0 49.
DNS. H2 Líska Pavel Roudnice nad Labem VSO-10 0 0 49.
DNS. 56 Nahodilová Barbora Č. Budějovice - Hosín ASW-19B 0 0 49.
DNS. ICQ Pavlík Jan Křižanov Std. Cirrus 0 0 49.
DNS. JR Přikryl Tomáš Vyškov DG-100 0 0 49.
DNS. 9 Rozhoň Petr Č. Budějovice - Hosín VSO-10 0 0 49.
DNS. AE Štěpánek Petr Moravská Třebová ASW-19B 0 0 49.
DNS. HE Švarc Martin Olomouc DG-100 0 0 49.
MA - varování interval fixování více než 10 vteřin
OG - varování fixování více než 10 vteřin
AM - neodletěl
BB - neodletěla
JJ - neodletěla
H2 - neodlétl
56 - neodletěla
ICQ - neodletěl
JR - neodletěl
9 - neodletěl
AE - neodletěl,varování interval fixování
HE - neodletěl


.
Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář Ředitel soutěze: Josef Bušek