Plachtařské mistrovství regionů ČR 2012
České Budějovice, Hosín, 29.07.2012 - 11.08.2012
Klubová třída
7, 10.08.2012, Oficiální výsledky
Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min
001 HOSIN - 062 KAMENICE - 126 STARE SEDLO - 001 HOSIN
Délka tratě: 109,1km/238,4km (172,5km)
Maximální body: 616, Denní faktor = 1,000, N = 53, n1 = 48, n2 = 36
# Pilot Klub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. MA Hofman Petr Praha-Letňany ASW-15B 14:40:40 16:43:02 02:02:22 79.9km/h 163.0km 616 4426 3.
2. TX Horák Jan Zbraslavice ASW-15B 14:40:38 16:43:38 02:03:00 79.5km/h 162.9km 611 4724 1.
3. LY Hejret Jan Jaroměř Std. Cirrus 14:40:43 16:45:17 02:04:34 78.4km/h 162.9km 594 3661 21.
4. XZ Zima Radek Hodkovice ASW-19B 14:40:40 16:43:37 02:02:57 79.5km/h 163.0km 592 4677 2.
5. CF Frinta Tomáš Hodkovice ASW-19B 14:40:43 16:44:29 02:03:46 79.0km/h 163.0km 587 3675 20.
6. Y Mareš Karel Jihlava ASW-15B 14:51:38 17:19:07 02:27:29 76.3km/h 187.6km 578 4396 4.
7. AC Jiřičný Tomáš Hodkovice Std. Cirrus 14:43:48 16:44:09 02:00:21 76.5km/h 153.5km 575 3958 10.
8. Y1 Hartman Pavel Jaroměř LS 3 15m 14:41:07 16:43:11 02:02:04 80.1km/h 162.9km 565 2789 43.
9. AE Štěpánek Petr Moravská Třebová ASW-19B 14:39:29 16:41:52 02:02:23 75.7km/h 154.4km 553 3166 33.
9. PG Pauer Jaromír Strakonice DG-100 14:43:54 16:46:57 02:03:03 74.9km/h 153.5km 553 2877 40.
11. O2 Kunášek Václav Zbraslavice ASW-19B 14:52:36 16:49:04 01:56:28 71.9km/h 143.8km 514 2702 46.
12. ICQ Pavlík Jan Křižanov Std. Cirrus 14:47:59 16:54:35 02:06:36 70.3km/h 148.2km 509 3829 14.
13. ZL Balcárek Zdeněk Kroměříž Std. Cirrus 14:48:06 16:54:57 02:06:51 69.9km/h 147.9km 506 4177 7.
14. EM Motyka Lumír Frýdlant n.O. LS 1f (45) 14:48:40 16:54:32 02:05:52 70.5km/h 147.9km 501 4389 5.
15. G2 Motl Lubomír Kyjov LS 1f 14:48:06 16:54:35 02:06:29 70.3km/h 148.3km 499 4291 6.
16. GT Švancara Marek GAC Benešov Std. Cirrus 14:44:04 17:02:03 02:17:59 69.1km/h 158.9km 497 3322 27.
17. DI Novák Karel Mladá Boleslav Std. Cirrus 14:49:18 17:01:24 02:12:06 68.9km/h 151.6km 495 3803 16.
18. SP Petrovický Vojtěch Mladá Boleslav ASW-15B 14:48:07 16:54:02 02:05:55 67.3km/h 141.3km 484 3409 25.
19. JR Přikryl Tomáš Vyškov DG-100 14:47:15 17:04:04 02:16:49 66.6km/h 151.8km 467 2847 41.
20. LD Dvořák Daniel Plzeň-Letkov Std. Cirrus 14:38:07 16:43:58 02:05:51 65.7km/h 137.9km 462 3121 34.
21. LE Štěpánek Martin Moravská Třebová ASW-15B 14:39:26 16:47:38 02:08:12 64.4km/h 137.6km 453 3688 18.
22. OG Macík Miroslav Rakovník Std. Cirrus 14:35:27 16:36:44 02:01:17 64.3km/h 130.0km 448 3195 32.
23. K Krupička Michal Most Std. Cirrus 14:35:36 16:37:40 02:02:04 64.0km/h 130.2km 444 4046 9.
24. HE Švarc Martin Olomouc DG-100 14:48:36 17:08:06 02:19:30 63.6km/h 147.9km 437 2732 44.
25. BO Hlaváček Jan Rakovník ASW-19B 14:43:35 16:36:25 01:52:50 63.1km/h 126.2km 424 3836 13.
26. IYD Mokošová Olga Jihlava Std. Cirrus 14:35:21 16:37:44 02:02:23 61.9km/h 126.3km 422 3278 28.
26. T1 Vondráček Jiří Kladno ASW-15B 14:50:35 17:00:17 02:09:42 61.4km/h 132.7km 422 3337 26.
28. WTF Charouz Matěj Hodkovice ASW-19B 14:48:25 16:56:57 02:08:32 62.6km/h 134.2km 420 3572 22.
29. R7 Červenka Mirek Křižanov LS 1f 14:51:19 16:55:54 02:04:35 62.0km/h 128.6km 413 2830 42.
30. IG Vavřín Jan Vysoké Mýto ASW-15B 14:51:03 17:17:48 02:26:45 58.4km/h 142.8km 390 4106 8.
31. FR Frič Rostislav Raná ASW-19B 14:52:53 17:16:59 02:24:06 59.5km/h 142.9km 388 3821 15.
32. CI Trešlová Hana Raná Std. Cirrus 14:51:17 17:19:22 02:28:05 58.2km/h 143.7km 384 3857 12.
33. SO Knotek Karel Soběslav ASW-19B 14:49:14 16:43:32 01:54:18 57.6km/h 115.3km 369 3688 18.
34. HH Hulmák Miloslav Č. Budějovice - Hosín ASW-15B 14:37:44 16:53:08 02:15:24 55.7km/h 125.7km 362 2959 38.
35. AV Fík Michael Strakonice Std. Cirrus 14:46:36 17:21:10 02:34:34 56.0km/h 144.1km 361 3911 11.
36. SU Horáčková Pavlína Šumperk SZD-48 Jantar Std. 2(3) 14:47:59 17:15:34 02:27:35 54.9km/h 135.1km 342 3207 31.
37. OK Kardosová Kateřina Kunovice Std. Cirrus 14:52:08 17:35:57 02:43:49 53.2km/h 145.1km 337 3256 30.
37. CW Šmaha Jan Česká Lípa ASW-15B 14:49:26 17:35:12 02:45:46 52.0km/h 143.8km 337 3278 28.
37. BB Hájková Anna Mladá Boleslav Std. Cirrus 14:50:50 17:41:17 02:50:27 51.8km/h 147.2km 337 3062 37.
37. XII Marel Václav Jaroměř Std. Cirrus 14:52:09 17:32:39 02:40:30 50.6km/h 135.3km 337 3735 17.
37. BE Kříž Martin Přibyslav ASW-15B 14:34:26 17:19:38 02:45:12 50.3km/h 138.5km 337 3104 35.
37. CL Konečný Jan Rakovník LS 1d 14:35:39 17:13:34 02:37:55 50.1km/h 132.0km 337 2642 47.
37. KK Kluger Ondřej Letecký klub Břeclav DG-200 15m 14:47:41 17:07:56 02:20:15 49.7km/h 116.1km 337 2724 45.
37. E Voráč Aleš Kyjov ASW-15B 14:48:10 17:21:39 02:33:29 48.9km/h 125.0km 337 2431 49.
37. JJ Lhotecká Jana Č. Budějovice - Hosín ASW-15B 14:59:33 17:19:27 02:19:54 48.7km/h 113.5km 337 2028 54.
37. 9 Rozhoň Petr Č. Budějovice - Hosín VSO-10 14:37:04 17:16:02 02:38:58 47.3km/h 125.2km 337 1845 55.
47. UB Fišer Miloslav Strakonice Std. Cirrus 14:45:50 115.3km 206 3103 36.
48. FD Jindra Jan Roudnice nad Labem Std. Cirrus 14:46:53 104.5km 186 3431 24.
49. PF Trybenekr Pavel Hořice LS 4 14:51:00 94.2km 162 3554 23.
50. H2 Líska Pavel Roudnice nad Labem VSO-10 14:36:37 75.7km 140 2301 51.
51. 56 Nahodilová Barbora Č. Budějovice - Hosín ASW-19B 14:43:11 38.9km 68 1366 57.
52. AM Bárta Josef Vysoké Mýto ASW-15B 15:42:09 18.4km 33 1071 58.
53. W1 Svoboda Václav Plzeň - Letkov Std. Cirrus 15:00:02 1.6km 3 2605 48.
DNF. 201 Karlík Vojtěch Kunovice H-201b Std. Libelle 0 1490 56.
DNF. 75 Koďousek Michal Jaroměř Std. Cirrus 0 2916 39.
DNF. IGC Ondrušek Tomáš Plzeň-Letkov Std. Cirrus 0 2035 53.
DNF. LM Pubec Jan Plzeň Bory Std. Cirrus 0 2410 50.
DNF. OI Šindelář Ondřej Mladá Boleslav ASW-19B 0 2063 52.
201 - neletěl
75 - neletěl
IGC - neletěl
LM - neletěl
OI - neletěl


.
Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář Ředitel soutěze: Josef Bušek