| 
Plachtařské mistrovství regionů ČR 2012 |  
 | 
| České Budějovice, Hosín, 29.07.2012 - 11.08.2012 | ||
| Kombinovaná třída | ||
| 3, 01.08.2012, Oficiální výsledky | |||||||||||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||||||||||
| 003 SEVETIN - 127 STANKOV - 104 PAVOV - 083 LNARE - 006 DUBNE - 001 HOSIN | |||||||||||||||||||
| Délka tratě: 517,0km | |||||||||||||||||||
| Maximální body: 1000, Denní faktor = 1,000, N = 23, n1 = 23, n2 = 13 | |||||||||||||||||||
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas | Rychlost | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7F | Kupec Jiří | Brno | Ventus c 15m+W (voda) | 12:20:49 | 17:15:59 | 04:55:10 | 105.1km/h | 517.0km | 1000 | 2234 | 1. | |||||||
| 2. | EB | Blaťák Marek | Šumperk | Ventus c 17,6m (voda) | 12:19:57 | 17:28:35 | 05:08:38 | 100.5km/h | 517.0km | 924 | 1876 | 7. | |||||||
| 3. | JB | Louda Jan | Hodkovice | LS 8s 18m (voda) | 12:13:41 | 17:26:47 | 05:13:06 | 99.1km/h | 517.0km | 916 | 2070 | 3. | |||||||
| 4. | SNK | Schenk Zdeněk | Hranice | LS 6c 18m+W (voda) | 12:20:20 | 17:30:36 | 05:10:16 | 100.0km/h | 517.0km | 914 | 1343 | 12. | |||||||
| 5. | UČ | Kantor Jan | Praha-Letňany | Ventus c 17,6m (voda) | 12:34:36 | 17:55:49 | 05:21:13 | 96.6km/h | 517.0km | 883 | 2165 | 2. | |||||||
| 6. | GD | Dupal Ondřej | GAC Benešov | Ventus 2cxa 18m 600kg (voda) | 12:40:06 | 17:58:05 | 05:17:59 | 97.6km/h | 517.0km | 866 | 1819 | 8. | |||||||
| 7. | BBI | Hřivna Martin | Zbraslavice | DuoDiscus XL (voda) | 12:34:34 | 18:30:43 | 05:56:09 | 87.1km/h | 517.0km | 822 | 1945 | 6. | |||||||
| 8. | ZX | Kuthanová Lenka | Letecký klub Břeclav | ASG 29 18m 600kg (voda) | 12:34:40 | 18:07:38 | 05:32:58 | 93.2km/h | 517.0km | 818 | 2016 | 5. | |||||||
| 9. | AW | Lanzendorf Roman | Plzeň | Ventus b 16,6m (voda) | 12:13:23 | 18:10:22 | 05:56:59 | 86.9km/h | 517.0km | 806 | 1629 | 9. | |||||||
| 10. | YA | Kučírek Radek | Havlíčkův Brod | Ventus 2b 15m (voda) | 12:36:20 | 18:30:20 | 05:54:00 | 87.6km/h | 517.0km | 797 | 855 | 21. | |||||||
| 11. | W | Trojan Pavel | Chrudim | Ventus c 17,6m (voda) | 12:31:53 | 18:23:20 | 05:51:27 | 88.3km/h | 517.0km | 795 | 2065 | 4. | |||||||
| 12. | F | Fryček Petr | Most | Nimbus 3 (25,5m,700kg) (voda) | 12:10:06 | 17:46:50 | 05:36:44 | 92.1km/h | 517.0km | 794 | 1237 | 14. | |||||||
| 13. | GX | Nováková Dana | Mladá Boleslav | Discus 2a 15m (voda) | 12:14:12 | 18:30:48 | 06:16:36 | 82.4km/h | 517.0km | 770 | 1317 | 13. | |||||||
| 14. | JIM | Steiger Jiří | Olomouc | DuoDiscus XLT (voda) | 12:12:49 | 499.3km | 602 | 1345 | 11. | ||||||||||
| 15. | DJ | Deršák Jan | Kralupy | HPH 304CZ 17,4m (voda) | 12:33:41 | 497.6km | 600 | 641 | 22. | ||||||||||
| 16. | TS | Šíma Robert | GAC Benešov | DG-600M 18m+W (voda) | 12:23:05 | 508.0km | 593 | 1597 | 10. | ||||||||||
| 17. | GK | Kubík Petr | Moravská Třebová | DG-500M 22m (voda) | 12:11:39 | 481.4km | 574 | 864 | 20. | ||||||||||
| 18. | LK | Potměšil Jaroslav | Zbraslavice | HpH 304M SHARK 18m(600 kg) (voda) | 12:38:37 | 494.0km | 562 | 1001 | 15. | ||||||||||
| 19. | SA | Štěpánek Jiří | Moravská Třebová | LAK 20T 26m (voda) | 12:25:34 | 495.5km | 548 | 934 | 19. | ||||||||||
| 20. | AY | Spilka Vladimír | Hranice | Nimbus 2, 2b (voda) | 12:15:18 | 450.0km | 524 | 992 | 16. | ||||||||||
| 21. | LB | Pánek Petr | Dvůr Králové n/L | LAK 17B FES 18m (voda) | 12:25:25 | 453.4km | 511 | 970 | 18. | ||||||||||
| 22. | LU | Juračka Jaroslav | Křižanov | HPH 304C Wasp (voda) | 13:20:24 | 385.3km | 496 | 979 | 17. | ||||||||||
| 23. | DL | Budějovský Michal | Plzeň-Letkov | Duo Discus XL(voda) | 12:17:02 | 443.4km | 484 | 50 | 484 | 23. | |||||||||
| DNF. | LP | Houha Miloš | Plzeň Bory | Nimbus 2, 2b (voda) | 0 | 0 | 25. | ||||||||||||
| DNF. | NX | Vnouček Martin | Vlašim | ASG 29E 18m 600kg (voda) | 0 | 326 | 24. | ||||||||||||
| 
DL - bod Lnáře otočen do 1km LP - neletěl NX - neletěl  | |||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář | Ředitel soutěze: Josef Bušek | ||||||||||||||||||
