18. PMCR_D 2012
Vrchlabí, 29. 07. 2012 - 10. 08. 2012
Třída: Duo_Kombi
# Body Pilot Klub Kluzák 30. 07. 31. 07. 01. 08. 10. 08.
1 1315 TA Petr Hotový Pavel Svejkovský Česká Lípa G-103 Twin Astir dvojí 2 (445) 1 (447) 2 (110) 3 (313)
2 1226 DG Luboš Kunc st. Pavel Svoboda, Luboš Kunc ml. Dvůr Králové nad Labem DG 1001S/20m 2 (445) 2 (437) 5 (25) 2 (319)
3 1208 MP Jiří Bastl Antonín Brůna Turnov ASH-25M 25,6m+W 4 (406) 3 (386) 1 (111) 4 (305)
4 1049 AY Rostislav Brož Jan Lancdorf Vrchlabí L-13 Blaník dvojí 1 (456) 6 (305) 4 (56) 5 (232)
5 929 5 Pavel Derda Jaroslav Havrda, Jiří Jelínek Dvůr Králové nad Labem G-103 Twin Astir dvojí 9 (168) 4 (335) 3 (97) 1 (329)
6 701 V Jiří Obst Kateřina Půlpánová Vrchlabí L-13 Blaník dvojí 5 (307) 5 (332) 7 (23) 8 (39)
7 650 FL Martin Markl Miroslav Lacina Kolín L-13 Blaník dvojí 6 (294) 7 (236) 9 (18) 6 (102)
8 535 MR Rudolf Ferbar Milan Huschka Moravská Třebová L-23 Super Blaník dvojí 7 (283) 9 (190) 6 (24) 9 (38)
9 440 S2 Zbyněk Zdráhal Jiří Klicnar Medlánky L-23 Super Blaník dvojí 10 (145) 10 (172) 7 (23) 7 (100)
10 426 7 Martin Skala Ondřej Skala Vrchlabí L-13 Blaník dvojí 8 (191) 8 (235) 10 (0) 10 (0)


Hlavní rozhodčí: Ladislav Zejda Ředitel soutěze: Martin Skala