Plachtařské mistrovství ČR 2012
Partizánske, Slovensko, 27.05.2012 - 08.06.2012
15m třída
8, 08.06.2012, Oficiální výsledky
Rychlostni uloha, Čas úlohy: 01h 30min
172VELKYVRCH - 142SOCOVCE - 064KOMJATICE - 002LZPT25
Délka tratě: 117,6km/276,1km (196,7km)
Maximální body: 428, Denní faktor = 1,000, N = 16, n1 = 13, n2 = 12
# Pilot Klub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. DII Pechanec Marek Křižanov Discus 2b 15m (voda) 15:35:42 17:09:50 01:34:08 102.6km/h 160.9km 428 3074 14.
2. 7F Kupec Jiří Medlánky Ventus c 15m+W (voda) 14:30:34 16:09:53 01:39:19 101.1km/h 167.3km 404 5497 5.
3. JB Louda Jan Hodkovice LS 8s 15m(voda) 14:37:40 16:20:38 01:42:58 98.5km/h 169.0km 403 5418 6.
4. W8 Loužecký Pavel Přibyslav LS 8s 15m(voda) 14:31:31 16:06:29 01:34:58 96.8km/h 153.2km 392 6133 1.
5. N2 Kusbach Jiří Holešov KKB 15 (voda) 14:33:32 16:10:37 01:37:05 95.1km/h 153.9km 384 4737 8.
6. BS Smatana Bronislav Zbraslavice LS 8s 15m (voda) 14:33:27 16:16:56 01:43:29 95.2km/h 164.2km 382 5540 4.
7. VT Trešlová Jana Raná Ventus bt 15m(voda) 14:33:44 16:12:17 01:38:33 94.8km/h 155.7km 381 4666 9.
8. GX Tomaňa Jaroslav Zbraslavice Discus 2a 15m (voda) 14:33:23 16:16:41 01:43:18 95.5km/h 164.3km 379 5734 2.
9. N1 Bartoník Oldřich Holešov KKB 15m (voda) 14:33:37 16:12:48 01:39:11 94.1km/h 155.6km 378 3838 12.
10. SI Jančík Dominik Nitra LS 8s 15m (voda) 14:57:31 16:36:03 01:38:32 93.1km/h 152.9km 369 5181 7.
11. AX Krejčiřík Radek Hranice Ventus 2a 15m (voda) 14:37:41 16:19:54 01:42:13 95.7km/h 163.0km 357 5549 3.
12. VI Sitár Drahoš Prievidza Ventus 2b 15m(voda) 15:03:06 16:39:10 01:36:04 91.7km/h 146.8km 338 4479 10.
13. NS Buryan Jaroslav Zábřeh u Hlučína ASW-20(A)+F 15m (voda) 14:27:29 17:00:26 02:32:57 53.0km/h 135.0km 214 2985 15.
14. LF Koutný Petr Křižanov Ventus c 15m+W (voda) 14:31:01 56.4km 70 4395 11.
15. N6 Sedlák Andrej Nitra LS 6c 15m(voda) 14:57:27 40.5km 51 3624 13.
16. GL Kutálek Antonín Zábřeh u Hlučína Mini Nimbus c (voda) 14:29:22 17.6km 23 2322 16.


.
Hlavní rozhodčí: Marian Szabo Ředitel soutěze: Jozef Ondruška