Plachtařské mistrovství ČR 2012
Partizánske, Slovensko, 27.05.2012 - 08.06.2012
Klubová třída
1, 27.05.2012, Oficiální výsledky
Soutezni uloha
116OSECNY - 114ORAVANTENA - 186ZOBOR - 001PARTIZANSKE
Délka tratě: 300,0km
Maximální body: 863, Denní faktor = 1,000, N = 36, n1 = 36, n2 = 36
# Pilot Klub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. IF Mraček Roman Plzeň-Letkov Std. Cirrus 12:47:07 15:26:32 02:39:25 112.9km/h 300.0km 863 863 1.
2. YU Pánek Petr Dvůr Králové n.L. Std. Cirrus 12:39:36 15:19:22 02:39:46 112.7km/h 300.0km 859 859 2.
2. TX Horák Jan Zbraslavice ASW-15B 13:01:50 15:42:46 02:40:56 111.8km/h 300.0km 859 859 2.
4. BJ Borůvka Jan Jičín Std. Cirrus 12:39:01 15:19:24 02:40:23 112.2km/h 300.0km 852 852 4.
5. PIF Pískatý Slavomír Kunovice Std. Cirrus 13:02:04 15:43:45 02:41:41 111.3km/h 300.0km 839 839 5.
6. 1F Dvořák Ondřej Raná LS 1 f 12:39:04 15:19:18 02:40:14 112.3km/h 300.0km 828 828 6.
7. SR Barták Petr Plzeň-Letkov Std. Cirrus 12:47:13 15:31:02 02:43:49 109.9km/h 300.0km 816 816 7.
8. Y Mareš Karel Jihlava ASW-15B 12:47:38 15:33:41 02:46:03 108.4km/h 300.0km 806 806 8.
9. 2C Svoboda Petr Plzeň-Letkov Std. Cirrus 12:47:14 15:32:30 02:45:16 108.9km/h 300.0km 802 802 9.
10. AE Řeřicha Pavel Moravská Třebová ASW-19B 12:48:13 15:31:00 02:42:47 110.6km/h 300.0km 800 800 10.
11. DI Nováková Dana Mladá Boleslav Std. Cirrus 12:57:25 15:42:56 02:45:31 108.7km/h 300.0km 799 799 11.
12. XZ Zima Radek Hodkovice ASW-19B 12:35:54 15:18:52 02:42:58 110.4km/h 300.0km 798 798 12.
13. LL Lešinger Michal Moravská Třebová ASW-19B 12:46:53 15:30:59 02:44:06 109.7km/h 300.0km 787 787 13.
14. CF Frinta Tomáš Hodkovice ASW-19B 12:35:43 15:19:52 02:44:09 109.6km/h 300.0km 786 786 14.
15. BB Bordovský Ondřej Krnov Std. Cirrus 12:33:13 15:20:08 02:46:55 107.8km/h 300.0km 785 785 15.
15. 201 Chmela Radek Kunovice H-201b Std. Libelle 12:48:07 15:40:39 02:52:32 104.3km/h 300.0km 785 785 15.
17. M Zahálka Martin Staňkov DG-101G 13:01:41 15:48:56 02:47:15 107.6km/h 300.0km 774 774 17.
18. XII Novák Ivan Ústí nad Orlicí Std. Cirrus 12:57:25 15:46:11 02:48:46 106.6km/h 300.0km 767 767 18.
19. LA Gedeon Martin Plzeň-Letkov ASW-15B 13:01:25 15:51:29 02:50:04 105.8km/h 300.0km 766 766 19.
20. XC Papežíková Petra Holešov Std. Cirrus 13:01:23 15:50:56 02:49:33 106.2km/h 300.0km 760 760 20.
20. HI Harašta Ivan Toužim ASW-15B 13:01:03 15:51:46 02:50:43 105.4km/h 300.0km 760 760 20.
22. CX Cink Miloslav Plzeň-Letkov Std. Cirrus 12:47:07 15:36:53 02:49:46 106.0km/h 300.0km 758 758 22.
23. ICQ Pavlík Jan Křižanov Std. Cirrus 13:01:57 15:51:56 02:49:59 105.9km/h 300.0km 756 756 23.
24. BBE Zelený Lubor Přibyslav ASW-19B 12:47:06 15:35:24 02:48:18 106.9km/h 300.0km 746 746 24.
25. AM Benedikovič Karol Air Sympatia - Trenčín Std. Cirrus 12:24:10 15:15:52 02:51:42 104.8km/h 300.0km 739 739 25.
26. S20 Ficnar Martin Šumperk LS 3a 15m 12:44:18 15:28:43 02:44:25 109.5km/h 300.0km 722 722 26.
27. IG Vavřín Jan Vysoké Mýto ASW-15B 12:32:18 15:27:11 02:54:53 102.9km/h 300.0km 721 721 27.
28. 1W Hynek Lukáš Dvůr Králové n.L. Cirrus VTC 12:33:14 15:27:36 02:54:22 103.2km/h 300.0km 708 708 28.
29. OMG Kratochvíl Michal Slaný Std. Cirrus 12:35:51 15:27:14 02:51:23 105.0km/h 300.0km 693 49 693 29.
30. G2 Motl Lubomír Kyjov LS 1f 12:57:09 15:51:45 02:54:36 103.1km/h 300.0km 689 689 30.
31. CI Trešlová Hana Raná Std. Cirrus 12:39:57 15:37:43 02:57:46 101.2km/h 300.0km 685 685 31.
32. OK Hudák René Kunovice Std. Cirrus 12:48:03 15:52:45 03:04:42 97.4km/h 300.0km 627 627 32.
33. 103 Šindelář Jan Kunovice G-103 Twin Astir dvoji 12:47:28 16:07:41 03:20:13 89.9km/h 300.0km 605 605 33.
34. GT Švancara Marek GAC Benešov Std. Cirrus 12:22:19 15:32:15 03:09:56 94.8km/h 300.0km 586 586 34.
35. SU Horáčková Pavlína Šumperk SZD-48 Jantar Std. 2(3) 12:34:06 15:42:49 03:08:43 95.4km/h 300.0km 576 576 35.
36. LS Mikuláš Erik Partizánske LS 1f 12:33:31 15:45:34 03:12:03 93.7km/h 300.0km 506 42 506 36.
DNF. LX Noga Tibor SGC Martin Std. Cirrus 0 0 37.
LL - Varování: Interval fixování > 10
OMG - Narušení max. ALT (v součtu 49m)
LS - Narušení max. ALT (v součtu 42m)
LX - DNF


.
Hlavní rozhodčí: Marian Szabo Ředitel soutěze: Jozef Ondruška