|   | 14. Safari pohár |   | 
| Dvůr Králové nad Labem, 03. 07. 2011 - 16. 07. 2011 | ||
| Třída: Open class | ||
| 4, 12. 07. 2011 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 DVUR KRALOVE MARKER | 0.0 km | 000° | To Next Point, Line 10.0km, Max.alt. is 2900m | ||||||||
| 74 LKHD HODKOVICE | 60.3 km | 297° | Cylinder R=500m, Max.alt. is 2900m | ||||||||
| A5 MLADKOV KOSTEL | 126.7 km | 119° | Cylinder R=500m, Max.alt. is 2900m | ||||||||
| 95 LKVR VRCHLABI | 91.2 km | 310° | Cylinder R=500m, Max.alt. is 2900m | ||||||||
| 00 DVUR KRALOVE MARKER | 25.0 km | 150° | Cylinder R=2.0km, Max.alt. is 2900m | ||||||||
| Celkem: | 303.1km | ||||||||||

