|
Plachtařské mistrovství regionů 2011 |
|
| Jihlava, 31.07.2011 - 12.08.2011 | ||
| Klubová třída | ||
| 5, 12.08.2011 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 01h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 Bily Kamen start | 11.6 km | 111° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 035 Mlada Vozice | 52.5 km | 280° | R=85,0km, Rad1=288°, Rad2=184° | ||||||||
| 069 Vysoke Studnice | 68.9 km | 103° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| 004 Jihlava finish | 4.9 km | 292° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 120,4km/302,3km (126,3km) | ||||||||||
