|
Pohár Josefa Sodomky |
|
| Vysoké Mýto, 10.07.2011 - 23.07.2011 | ||
| Volná třída | ||
| 5, 19.07.2011 | |||||||||||
| Soutezni uloha | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Odlet bod 1 | 5.5 km | 238° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 031 JEVICKO | 48.8 km | 137° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 015 CERVENY KOSTELEC | 105.1 km | 335° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 010 BOUZOV | 104.4 km | 146° | Cylindr R=500m | ||||||||
| 064LKVM | 53.4 km | 296° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 311,7km | ||||||||||
