|
Pohár Josefa Sodomky |
|
| Vysoké Mýto, 10.07.2011 - 23.07.2011 | ||
| Volná třída | ||
| 4, 17.07.2011, Oficiální výsledky | |||||||||||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 01h 30min | |||||||||||||||||||
| 004 Odlet bod 4 - 040 LETOVICE - 097ROKYTNICE - 108SVRATKA - 064LKVM | |||||||||||||||||||
| Délka tratě: 105,2km/286,5km (195,1km) | |||||||||||||||||||
| Maximální body: 313, Denní faktor = 0,313, N = 4, n1 = 1, n2 = 1 | |||||||||||||||||||
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas | Rychlost | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | X | Šafář Petr | Ústí nad Orlicí | ASW 15B | 15:52:53 | 90.2km | 63 | 2547 | 1. | ||||||||||
| 2. | 65 | Vavřín Ota | Vysoké Mýto | Discus cs | 13:58:45 | 16:02:30 | 02:03:45 | 60.0km/h | 123.8km | 48 | 50 | 2048 | 2. | ||||||
| 3. | 34 | Charvát Tomáš | Vysoké Mýto | VSO-10 | 15:18:21 | 5.8km | 4 | 1219 | 6. | ||||||||||
| DNF. | BB | Bordovský Ondra | Krnov | Std. Cirrus | 0 | 1562 | 5. | ||||||||||||
| DNF. | MF | Stoklasa Roman | Medlánky | Std. Cirrus | 0 | 1964 | 3. | ||||||||||||
| DNS. | AM | Šlemr Jiří | Vysoké Mýto | ASW 15B | 0 | 1635 | 4. | ||||||||||||
|
65 - traťové body 040 Letovice nebyly správně otočeny BB - DNF MF - DNF | |||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín | Ředitel soutěze: Josef Bárta | ||||||||||||||||||
