|
Pohár Josefa Sodomky |
|
| Vysoké Mýto, 10.07.2011 - 23.07.2011 | ||
| Volná třída | ||
| 1, 10.07.2011 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 Odlet bod 4 | 7.4 km | 333° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 124ZDAR | 40.8 km | 211° | Cylindr R=20,0km | ||||||||
| 062LKSU | 89.9 km | 059° | Cylindr R=22,0km | ||||||||
| 064LKVM | 59.8 km | 267° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 109,8km/272,5km (190,6km) | ||||||||||
