Plachtařské mistrovství čR juniorů a akademiků 2011
Vysoké Mýto, 10.07.2011 - 23.07.2011
Kombinovaná
0, 19.07.2011, Soutěžní den zrušen
Soutezni uloha
001 Odlet bod 1 - 072MESTECKO TRNAVKA - 015 CERVENY KOSTELEC - 109TATENICE - 064LKVM
Délka tratě: 256,3km
Maximální body: 492, Denní faktor = 0,208, N = 24, n1 = 4, n2 = 0
# Pilot Klub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. IG Vavřín Jan Vysoké Mýto ASW 15B 13:35:33 152.8km 103 2245 5.
2. 74 Vadász Radim Soběslav VSO-10 13:36:24 113.5km 78 1037 23.
3. P2 Kunášek Václav Zbraslavice Std. Cirrus 14:04:54 113.4km 76 2128 7.
4. OK Kardosová Kateřina Kunovice Std. Cirrus 13:35:47 113.2km 75 1744 14.
5. 22 Císař David Brno Std. Cirrus 13:35:09 101.7km 68 1639 16.
6. 75 Piskáček Martin Beroun Std. Cirrus 13:34:26 98.4km 66 2344 2.
7. CI Trešlová Hana Raná Std. Cirrus 13:35:44 97.4km 65 1737 15.
8. 1F Dvořák Ondřej Raná LS 1 f 13:34:33 97.2km 64 1758 13.
9. MI Šponer Jan Medlánky Std. Cirrus 13:46:11 92.9km 62 2007 8.
10. XZ Trybenekr Pavel Hořice ASW 19 13:44:41 58.4km 38 2344 2.
11. J3 Hruška Jan Tábor Std. Cirrus 14:05:01 38.2km 25 1931 9.
12. M Hájková Anna Mladá Boleslav ASW 15B 13:48:18 30.4km 20 1892 10.
13. 84 Papežíková Petra Holešov Std. Cirrus 15:12:51 27.7km 18 2270 4.
14. Y Štěpánková Dana Hosín ASW 15B 13:47:15 22.3km 15 1261 19.
14. IM Zahálka Martin Staňkov DG 100 15:13:02 22.0km 15 2348 1.
16. G6 Brodský Pavel Hořice VSO-10 15:13:08 21.0km 14 1050 22.
17. FF Hypš Libor Chrudim Std. Cirrus 14:05:34 19.8km 13 1099 20.
17. SP Petrovický Vojtěch Mladá Boleslav ASW 15B 15:20:11 19.3km 13 1613 17.
19. R7 Žiška Zbyněk Křižanov LS 1 f 15:13:09 17.8km 12 1839 12.
19. PG Ratz Jan Plasy DG 100 15:12:46 17.7km 12 952 24.
19. BJ Borůvka Zdeněk Jičín Std. Cirrus 14:55:59 17.5km 12 1872 11.
22. CF Gedeon Martin Kladno ASW 19 14:29:46 17.5km 11 2132 6.
22. AH Hájek Vojtěch Mladá Boleslav ASW 19B 13:47:08 16.6km 11 1075 21.
22. LU Talanda Tomáš Křižanov Glasflugel 304C 13:33:28 16.5km 11 1391 18.
MI - narušení MTMA Pardubice


.
Hlavní rozhodčí: Ota Vavřín Ředitel soutěze: Josef Bárta