Plachtařské mistrovství české republiky
Zbraslavice, 15.05.2011 - 28.05.2011
Klub
3, 19.05.2011, Neoficiální výsledky
Rychlostni uloha
004 SP4 FIALNIK - 323 ORLIK HR - 156 POLNA - 220 VOTICE - 001 SP1 ZBRASLAVICE
Délka tratě: 306,1km
Maximální body: 947, Denní faktor = 1,000, N = 34, n1 = 34, n2 = 34
# Pilot Klub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. IF Mraček Roman Plzeň-Letkov Std. Cirrus 13:07:36 15:59:41 02:52:05 106.7km/h 306.1km 947 1636 12.
1. BJ Borůvka Jan Jičín Std. Cirrus 13:26:20 16:18:27 02:52:07 106.7km/h 306.1km 947 2076 1.
3. 2C Svoboda Petr AK Plzeň Letkov Std. Cirrus 13:07:52 16:00:39 02:52:47 106.3km/h 306.1km 940 1770 6.
4. 1F Dvořák Ondřej Raná LS-1f 13:26:57 16:17:32 02:50:35 107.7km/h 306.1km 935 1580 13.
5. CX Cink Miloslav Plzen-Letkov Std. Cirrus 13:07:24 16:01:01 02:53:37 105.8km/h 306.1km 930 1723 8.
6. XII Krejčiřík Radek Hranice Std. Cirrus 13:26:29 16:22:03 02:55:34 104.6km/h 306.1km 910 2041 2.
7. LL Lešinger Michal Moravská Třebová ASW-19B 13:11:41 16:10:01 02:58:20 103.0km/h 306.1km 852 2011 3.
8. G2 Motl Lubomír AK Kyjov LS-1f 13:27:20 16:27:30 03:00:10 101.9km/h 306.1km 835 1540 16.
9. M Zahálka Martin Staňkov DG-100 13:29:45 16:32:13 03:02:28 100.7km/h 306.1km 830 1896 5.
10. 66 Stárek Petr Zbraslavice HPH 304C Wasp 13:12:30 16:10:30 02:58:00 103.2km/h 306.1km 828 828 30.
11. AZ Mareš Karel Jihlava Discus cs 13:15:14 16:09:54 02:54:40 105.1km/h 306.1km 812 1082 24.
12. SR Barták Petr Plzeň-Letkov Std. Cirrus 13:07:34 16:13:19 03:05:45 98.9km/h 306.1km 808 1569 14.
13. TX Horák Jan Zbraslavice ASW-15B 13:28:25 16:35:34 03:07:09 98.1km/h 306.1km 807 1898 4.
14. ZL Balcárek Zdeněk Kroměříž Std. Cirrus 13:07:36 16:13:40 03:06:04 98.7km/h 306.1km 805 1189 21.
15. SP Novotný Antonín Holešov Std. Cirrus 13:27:39 16:33:52 03:06:13 98.6km/h 306.1km 803 1475 18.
15. XC Černá Eva Příbram Std. Cirrus 13:06:51 16:13:06 03:06:15 98.6km/h 306.1km 803 817 31.
17. HC Mareth Jan Hranice Std. Cirrus 13:06:25 16:14:05 03:07:40 97.9km/h 306.1km 790 1481 17.
18. XE Gedeon Martin Kladno ASW-15B 13:28:26 16:37:56 03:09:30 96.9km/h 306.1km 785 1002 25.
19. OK Chmela Radek Kunovice Std. Cirrus 13:17:06 16:26:03 03:08:57 97.2km/h 306.1km 778 1680 9.
20. 22 Stryk Rostislav Frýdlant n.O. Std. Cirrus 13:17:23 16:26:43 03:09:20 97.0km/h 306.1km 775 1643 11.
21. EM Motyka Lumír Frýdlant nad Ostravicí LS-1f 13:06:37 16:13:20 03:06:43 98.4km/h 306.1km 773 773 32.
22. 84 Papežíková Petra Holešov Std. Cirrus 13:28:33 16:38:40 03:10:07 96.6km/h 306.1km 768 1138 22.
23. AV Fik Michael Strakonice Std. Cirrus 13:07:47 16:18:54 03:11:07 96.1km/h 306.1km 759 902 29.
24. XZ Zima Radek Hodkovice ASW-19B 13:35:07 16:43:58 03:08:51 97.3km/h 306.1km 751 984 26.
25. 75 Piskáček Martin Beroun Std. Cirrus 13:27:33 16:40:51 03:13:18 95.0km/h 306.1km 739 1125 23.
26. BBE Zelený Lubor Přibyslav ASW-19B 13:08:28 16:19:25 03:10:57 96.2km/h 306.1km 733 1667 10.
27. 50 Blaťák Marek Šumperk ASW 19 13:27:54 16:40:58 03:13:04 95.1km/h 306.1km 714 714 33.
28. CF Frinta Tomáš Hodkovice ASW-19B 13:35:09 16:49:02 03:13:53 94.7km/h 306.1km 707 1550 15.
29. SNK Schenk Zdeněk Hranice Std. Cirrus 13:17:25 16:37:44 03:20:19 91.7km/h 306.1km 680 1295 20.
30. CV Šmaha Jan Česká Lípa Std. Cirrus 13:05:26 16:26:19 03:20:53 91.4km/h 306.1km 676 950 28.
31. YU Pánek Petr Dvůr Králové n/L Std. Cirrus 13:15:19 16:40:30 03:25:11 89.5km/h 306.1km 642 1326 19.
32. ES Skala Martin Vrchlabí Discus cs 13:12:42 16:26:37 03:13:55 94.7km/h 306.1km 637 1757 7.
33. HI Harašta Ivan Toužim ASW-15B 13:41:24 17:17:48 03:36:24 84.9km/h 306.1km 570 951 27.
34. IYD Mokošová Olga Jihlava Std. Cirrus 13:07:57 16:46:58 03:39:01 83.9km/h 306.1km 541 541 34.


.
Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová Ředitel soutěze: Martin Mezera