Plachtařské mistrovství regionů ČR 2010
Moravská Třebová, 18.07.2010 - 30.07.2010
Kombinovaná
3, 22.07.2010, Oficiální výsledky
Soutezni uloha
001 VBT - 146 LETOVICE - 308 STOKY - 131KONICE - 267 POLICE - 000 LKMK
Délka tratě: 396,8km
Maximální body: 1000, Denní faktor = 1,000, N = 17, n1 = 17, n2 = 14
# Pilot Klub Kluzák Odlet Přílet Čas Rychlost Vzdálenost Body Penalizace Bodů celkem Celkové pořadí
1. PUP Zapletal David Mladá Boleslav Ventus 17,6m 13:43:36 17:18:48 03:35:12 110.6km/h 396.8km 1000 1986 6.
2. UC Kantor Jan Praha-Letňany Ventus 17,6m 13:36:51 17:19:43 03:42:52 106.8km/h 396.8km 943 2353 2.
3. JS Steiger Jiří Olomouc Ventus 2cT/18m 13:20:41 17:00:46 03:40:05 108.2km/h 396.8km 915 2331 3.
4. TS Šíma Robert GAC Benešov DG 600M/18m 13:30:40 17:15:50 03:45:10 105.7km/h 396.8km 906 2127 5.
5. 33 Trojan Pavel Chrudim Ventus 1 13:31:04 17:28:51 03:57:47 100.1km/h 396.8km 896 2145 4.
6. FX Nováková Dana Mladá Boleslav LS 8 13:30:53 17:31:25 04:00:32 99.0km/h 396.8km 895 1817 8.
7. GD Dupal Ondřej GAC Benešov Ventus 2c/18m 13:43:15 17:26:36 03:43:21 106.6km/h 396.8km 892 2403 1.
8. VT Trešlová Jana Raná Ventus bT 16,6m 13:30:59 17:32:40 04:01:41 98.5km/h 396.8km 851 1978 7.
9. LT Svoboda Lubomír Plzeň-Letkov LAK 19/18m 13:37:56 17:54:06 04:16:10 92.9km/h 396.8km 760 1690 11.
10. EG Poslušný Stanislav GAC Benešov Ventus 17,6m 13:32:00 17:45:08 04:13:08 94.0km/h 396.8km 753 1675 12.
11. BL Fořtová Soňa GAC Benešov LS 6/18m 13:20:21 17:32:55 04:12:34 94.3km/h 396.8km 725 1791 9.
12. AY Spilka Vladimír Hranice Nimbus 2 b 13:27:26 17:48:36 04:21:10 91.2km/h 396.8km 710 1361 13.
13. MT Kubík Petr Moravská Třebová Nimbus 2 b 13:19:50 17:41:56 04:22:06 90.8km/h 396.8km 705 1782 10.
14. D2 Vimr Jakub GAC Benešov Discus 2T 13:37:19 18:19:39 04:42:20 84.3km/h 396.8km 666 953 17.
15. 65 Tejnora David Vysoké Mýto Discus 13:27:50 338.1km 392 1109 15.
16. KAL Pískatý Slavomir Kunovice Discus 13:20:04 323.8km 376 967 16.
17. ZB Borůvka Zdeněk Jičín Discus 13:20:04 322.3km 374 1161 14.


.
Hlavní rozhodčí: Jiří Cihlář Ředitel soutěze: Pavel Řeřicha