|   | Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků ČR 2010 |   | 
| Zbraslavice, 01.08.2010 - 13.08.2010 | ||
| Junioři - Celkové výsledky po soutěžním dni: 6 | ||
| # | SČ | Pilot | Klub | kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 4591 | ||||||||
| 2. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 4477 | ||||||||
| 3. | 75 | Piskáček Martin | Beroun | Std. Cirrus | 4210 | ||||||||
| 4. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 4200 | ||||||||
| 5. | XE | Dvořák Michal | Zbraslavice | ASW 15 | 4055 | ||||||||
| 6. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 4054 | ||||||||
| 7. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 4026 | ||||||||
| 8. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 3949 | ||||||||
| 9. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 3852 | ||||||||
| 10. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 3781 | ||||||||
| 11. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 3652 | ||||||||
| 12. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 3524 | ||||||||
| 13. | AC | Charouz Matěj | Hodkovice | Std. Cirrus | 3446 | ||||||||
| 14. | CI | Trešlová Hana | Raná | Std. Cirrus | 3352 | ||||||||
| 15. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 3311 | ||||||||
| 16. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 3236 | ||||||||
| 17. | DZ | Deršák Jan | Kralupy n/Vlt | Std. Cirrus | 3183 | ||||||||
| 18. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 3121 | ||||||||
| 19. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 2996 | ||||||||
| 20. | A1 | Marek David | Křižanov | ASW 19 | 2956 | ||||||||
| 21. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 2940 | ||||||||
| 22. | F1 | Hypš Libor | Chrudim | VSO-10 | 2930 | ||||||||
| 23. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 2894 | ||||||||
| 24. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 2699 | ||||||||
| 25. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 2662 | ||||||||
| 26. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 2612 | ||||||||
| 27. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 2594 | ||||||||
| 28. | JM | Deml Jaroslav | Hořice | ASW 15 | 2458 | ||||||||
| 29. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 2062 | ||||||||
| 30. | 65 | Hlůšek Josef | Kunovice | VSO-10 | 1745 | ||||||||
| 31. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 | 1553 | ||||||||
| 32. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 | 1516 | ||||||||
| 33. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 1151 | ||||||||
| 34. | P2 | Klovaničová Monika | Kunovice | Std. Cirrus | 892 | ||||||||
| . | |||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera | ||||||||||||
