| 6, 11.08.2010, Oficiální výsledky | 
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | 
| 006 SP6 CESTIN - 225 VYSKYTNA - 232 ZELIVKA - 156 POLNA - 010 FP ZBRASLAVICE | 
| Délka tratě: 107,6km/237,2km (172,0km) | 
| Maximální body: 646, Denní faktor = 1,000, N = 22, n1 = 22, n2 = 21 | 
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas |  | Rychlost |  | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | 
| 1. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 11:44:15 | 13:51:05 | 02:06:50 |  | 101.0km/h |  | 213.6km | 646 |  | 4027 | 5. | 
| 2. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 11:43:57 | 13:51:28 | 02:07:31 |  | 99.7km/h |  | 211.8km | 641 |  | 4049 | 4. | 
| 3. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 11:32:55 | 13:37:59 | 02:05:04 |  | 99.1km/h |  | 206.7km | 634 |  | 4589 | 1. | 
| 4. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 11:32:57 | 13:44:24 | 02:11:27 |  | 95.7km/h |  | 209.6km | 592 |  | 4479 | 2. | 
| 5. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 11:45:15 | 13:56:33 | 02:11:18 |  | 92.1km/h |  | 201.5km | 547 |  | 4252 | 3. | 
| 6. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 11:46:00 | 13:56:34 | 02:10:34 |  | 91.9km/h |  | 200.0km | 545 |  | 3949 | 6. | 
| 7. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 11:47:59 | 14:00:38 | 02:12:39 |  | 92.6km/h |  | 204.7km | 532 |  | 3250 | 12. | 
| 8. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 11:42:53 | 13:44:52 | 02:01:59 |  | 89.1km/h |  | 181.2km | 522 |  | 2630 | 19. | 
| 9. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 11:48:36 | 14:00:37 | 02:12:01 |  | 89.9km/h |  | 197.8km | 521 |  | 3886 | 7. | 
| 10. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 11:46:35 | 14:07:08 | 02:20:33 |  | 88.1km/h |  | 206.4km | 488 |  | 3324 | 11. | 
| 11. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 11:44:35 | 13:52:20 | 02:07:45 |  | 87.9km/h |  | 187.2km | 475 |  | 3531 | 10. | 
| 12. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 11:48:24 | 14:02:28 | 02:14:04 |  | 82.3km/h |  | 184.0km | 470 |  | 2750 | 17. | 
| 13. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 11:45:38 | 13:56:35 | 02:10:57 |  | 82.3km/h |  | 179.6km | 469 |  | 3670 | 9. | 
| 14. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 11:46:48 | 13:40:57 | 01:54:09 |  | 81.7km/h |  | 163.3km | 461 |  | 3146 | 13. | 
| 15. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 11:32:29 | 14:08:50 | 02:36:21 |  | 84.1km/h |  | 219.0km | 459 |  | 2626 | 20. | 
| 16. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 11:24:24 | 13:28:26 | 02:04:02 |  | 88.9km/h |  | 183.7km | 446 |  | 3043 | 14. | 
| 17. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 11:44:36 | 14:14:18 | 02:29:42 |  | 82.9km/h |  | 206.9km | 435 |  | 3799 | 8. | 
| 18. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 11:43:17 | 13:57:38 | 02:14:21 |  | 78.3km/h |  | 175.2km | 417 |  | 2972 | 15. | 
| 19. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 11:25:51 | 13:46:59 | 02:21:08 |  | 77.3km/h |  | 181.8km | 405 |  | 2099 | 21. | 
| 20. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 11:20:43 | 13:43:12 | 02:22:29 |  | 76.1km/h |  | 180.8km | 390 |  | 2939 | 16. | 
| 21. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 11:45:39 | 13:57:09 | 02:11:30 |  | 75.8km/h |  | 166.0km | 385 |  | 2691 | 18. | 
| 22. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 11:48:31 |  |  |  |  |  | 111.0km | 118 |  | 1165 | 24. | 
| DNF. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1571 | 22. | 
| DNF. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1532 | 23. | 
| O@K - neletěl 74 - neletěl
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
|  | 
. | | Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera |