|   | Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků ČR 2010 |   | 
| Zbraslavice, 01.08.2010 - 13.08.2010 | ||
| Junioři - Celkové výsledky po soutěžním dni: 5 | ||
| # | SČ | Pilot | Klub | kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 3960 | ||||||||
| 2. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 3889 | ||||||||
| 3. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 3668 | ||||||||
| 4. | 75 | Piskáček Martin | Beroun | Std. Cirrus | 3571 | ||||||||
| 5. | XE | Dvořák Michal | Zbraslavice | ASW 15 | 3534 | ||||||||
| 6. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 3416 | ||||||||
| 7. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 3408 | ||||||||
| 8. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 3383 | ||||||||
| 9. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 3352 | ||||||||
| 10. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 3336 | ||||||||
| 11. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 3188 | ||||||||
| 12. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 3054 | ||||||||
| 13. | CI | Trešlová Hana | Raná | Std. Cirrus | 2890 | ||||||||
| 14. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 2828 | ||||||||
| 15. | AC | Charouz Matěj | Hodkovice | Std. Cirrus | 2800 | ||||||||
| 16. | DZ | Deršák Jan | Kralupy n/Vlt | Std. Cirrus | 2759 | ||||||||
| 17. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 2709 | ||||||||
| 18. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 2665 | ||||||||
| 19. | F1 | Hypš Libor | Chrudim | VSO-10 | 2557 | ||||||||
| 20. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 2555 | ||||||||
| 21. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 2528 | ||||||||
| 22. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 2510 | ||||||||
| 23. | A1 | Marek David | Křižanov | ASW 19 | 2488 | ||||||||
| 24. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 2283 | ||||||||
| 25. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 2234 | ||||||||
| 26. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 2140 | ||||||||
| 27. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 2094 | ||||||||
| 28. | JM | Deml Jaroslav | Hořice | ASW 15 | 2081 | ||||||||
| 29. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 1663 | ||||||||
| 30. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 | 1553 | ||||||||
| 31. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 | 1516 | ||||||||
| 32. | 65 | Hlůšek Josef | Kunovice | VSO-10 | 1482 | ||||||||
| 33. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 1036 | ||||||||
| 34. | P2 | Klovaničová Monika | Kunovice | Std. Cirrus | 892 | ||||||||
| . | |||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera | ||||||||||||
