| 5, 10.08.2010, Oficiální výsledky | 
| Soutezni uloha | 
| 001 SP1 ZBRASLAVICE - 188 SUCHDOL - 115 LNARE - 010 FP ZBRASLAVICE | 
| Délka tratě: 311,8km | 
| Maximální body: 1000, Denní faktor = 1,000, N = 22, n1 = 22, n2 = 16 | 
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas |  | Rychlost |  | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | 
| 1. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 11:10:55 | 14:32:03 | 03:21:08 |  | 93.0km/h |  | 311.8km | 1000 |  | 3408 | 4. | 
| 2. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 11:14:47 | 14:40:11 | 03:25:24 |  | 91.1km/h |  | 311.8km | 970 |  | 3955 | 1. | 
| 3. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 11:05:51 | 14:40:36 | 03:34:45 |  | 87.1km/h |  | 311.8km | 908 |  | 3404 | 5. | 
| 4. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 11:06:36 | 14:41:55 | 03:35:19 |  | 86.9km/h |  | 311.8km | 904 |  | 3705 | 3. | 
| 5. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 10:48:54 | 14:29:26 | 03:40:32 |  | 84.8km/h |  | 311.8km | 872 |  | 3365 | 7. | 
| 6. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 10:52:41 | 14:29:27 | 03:36:46 |  | 86.3km/h |  | 311.8km | 869 |  | 2718 | 12. | 
| 7. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 11:14:50 | 14:56:45 | 03:41:55 |  | 84.3km/h |  | 311.8km | 864 |  | 3887 | 2. | 
| 8. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 11:11:33 | 15:03:18 | 03:51:45 |  | 80.7km/h |  | 311.8km | 783 |  | 3056 | 10. | 
| 8. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 10:49:36 | 14:46:03 | 03:56:27 |  | 79.1km/h |  | 311.8km | 783 |  | 3364 | 8. | 
| 10. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 10:42:47 | 14:37:49 | 03:55:02 |  | 79.6km/h |  | 311.8km | 778 |  | 2836 | 11. | 
| 11. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 11:11:13 | 15:19:52 | 04:08:39 |  | 75.2km/h |  | 311.8km | 710 |  | 3381 | 6. | 
| 12. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 10:49:04 | 15:15:09 | 04:26:05 |  | 70.3km/h |  | 311.8km | 691 |  | 3201 | 9. | 
| 13. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 10:39:39 | 15:19:17 | 04:39:38 |  | 66.9km/h |  | 311.8km | 635 |  | 2549 | 16. | 
| 14. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 10:32:31 | 14:52:59 | 04:20:28 |  | 71.8km/h |  | 311.8km | 605 |  | 2597 | 14. | 
| 15. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 10:44:21 | 15:39:39 | 04:55:18 |  | 63.4km/h |  | 311.8km | 546 |  | 2167 | 19. | 
| 16. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 10:54:56 | 16:04:16 | 05:09:20 |  | 60.5km/h |  | 311.8km | 531 |  | 2685 | 13. | 
| 17. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 10:42:16 |  |  |  |  |  | 305.4km | 505 |  | 2555 | 15. | 
| 18. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 10:48:59 |  |  |  |  |  | 270.8km | 447 |  | 2306 | 17. | 
| 19. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 10:49:08 |  |  |  |  |  | 252.1km | 417 |  | 2280 | 18. | 
| 20. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 10:29:26 |  |  |  |  |  | 250.3km | 414 |  | 1694 | 21. | 
| 21. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 10:38:24 |  |  |  |  |  | 252.4km | 400 |  | 1047 | 24. | 
| 22. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 11:06:10 |  |  |  |  |  | 104.0km | 167 |  | 2108 | 20. | 
| DNF. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1571 | 22. | 
| DNF. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 1532 | 23. | 
| O@K - neletěl 74 - neletěl
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
|  | 
. | | Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera |