| 4, 05.08.2010, Oficiální výsledky | 
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | 
| 006 SP6 CESTIN - 140 NOVE VESELI - 084 KAMEN - 191 SVETLA NAD SAZAVOU - 001 SP1 ZBRASLAVICE | 
| Délka tratě: 106,7km/285,8km (191,1km) | 
| Maximální body: 662, Denní faktor = 1,000, N = 33, n1 = 30, n2 = 25 | 
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas |  | Rychlost |  | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | 
| 1. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 11:23:30 | 13:50:20 | 02:26:50 |  | 77.7km/h |  | 190.0km | 662 |  | 2467 | 10. | 
| 2. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 11:06:57 | 13:06:55 | 01:59:58 |  | 74.5km/h |  | 149.0km | 621 |  | 3028 | 1. | 
| 3. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 11:09:52 | 13:14:17 | 02:04:25 |  | 73.8km/h |  | 153.1km | 613 |  | 2991 | 2. | 
| 4. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 11:14:25 | 13:37:38 | 02:23:13 |  | 73.5km/h |  | 175.3km | 599 |  | 2055 | 16. | 
| 5. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 10:52:54 | 13:01:48 | 02:08:54 |  | 71.5km/h |  | 153.7km | 583 |  | 2416 | 11. | 
| 6. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 10:53:32 | 13:02:19 | 02:08:47 |  | 71.3km/h |  | 153.0km | 571 |  | 2678 | 4. | 
| 7. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 11:07:41 | 13:24:04 | 02:16:23 |  | 65.7km/h |  | 149.4km | 543 |  | 1825 | 25. | 
| 8. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 11:10:16 | 13:16:39 | 02:06:23 |  | 68.7km/h |  | 144.6km | 537 |  | 2779 | 3. | 
| 9. | 75 | Piskáček Martin | Beroun | Std. Cirrus | 10:53:06 | 13:02:56 | 02:09:50 |  | 67.4km/h |  | 146.0km | 530 |  | 2612 | 5. | 
| 10. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 11:13:46 | 13:19:46 | 02:06:00 |  | 66.4km/h |  | 139.4km | 516 |  | 2574 | 7. | 
| 11. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 11:10:26 | 13:36:59 | 02:26:33 |  | 67.4km/h |  | 164.6km | 512 |  | 2275 | 12. | 
| 12. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 11:14:42 | 13:37:47 | 02:23:05 |  | 63.2km/h |  | 150.8km | 484 |  | 1603 | 28. | 
| 13. | XE | Dvořák Michal | Zbraslavice | ASW 15 | 11:10:04 | 13:12:04 | 02:02:00 |  | 62.8km/h |  | 127.7km | 478 |  | 2597 | 6. | 
| 14. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 11:10:18 | 13:11:40 | 02:01:22 |  | 63.2km/h |  | 127.8km | 475 |  | 2502 | 9. | 
| 15. | A1 | Marek David | Křižanov | ASW 19 | 11:14:24 | 13:37:27 | 02:23:03 |  | 63.3km/h |  | 150.8km | 460 |  | 1767 | 26. | 
| 15. | CI | Trešlová Hana | Raná | Std. Cirrus | 11:10:12 | 13:12:59 | 02:02:47 |  | 62.0km/h |  | 126.9km | 460 |  | 1988 | 18. | 
| 17. | DZ | Deršák Jan | Kralupy n/Vlt | Std. Cirrus | 10:53:55 | 13:21:17 | 02:27:22 |  | 61.2km/h |  | 150.4km | 450 |  | 2078 | 15. | 
| 18. | F1 | Hypš Libor | Chrudim | VSO-10 | 11:07:33 | 13:18:03 | 02:10:30 |  | 56.7km/h |  | 123.3km | 422 |  | 1926 | 21. | 
| 19. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 11:41:43 | 13:51:42 | 02:09:59 |  | 56.6km/h |  | 122.6km | 421 |  | 1844 | 23. | 
| 20. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 11:21:57 | 13:32:40 | 02:10:43 |  | 55.2km/h |  | 120.3km | 402 |  | 1882 | 22. | 
| 21. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 11:10:03 | 13:03:17 | 01:53:14 |  | 60.8km/h |  | 121.6km | 400 |  | 1958 | 19. | 
| 22. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 11:07:27 | 13:03:22 | 01:55:55 |  | 54.8km/h |  | 109.6km | 397 |  | 2503 | 8. | 
| 23. | JM | Deml Jaroslav | Hořice | ASW 15 | 11:17:07 | 13:21:31 | 02:04:24 |  | 55.1km/h |  | 114.3km | 371 |  | 1639 | 27. | 
| 24. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 11:14:24 | 13:32:54 | 02:18:30 |  | 51.8km/h |  | 119.6km | 356 |  | 2033 | 17. | 
| 25. | AC | Charouz Matěj | Hodkovice | Std. Cirrus | 11:14:33 | 13:43:01 | 02:28:28 |  | 52.5km/h |  | 129.9km | 337 |  | 2162 | 13. | 
| 26. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 11:14:46 | 13:31:36 | 02:16:50 |  | 50.9km/h |  | 116.0km | 328 |  | 1931 | 20. | 
| 27. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 10:53:17 |  |  |  |  |  | 131.2km | 236 |  | 2144 | 14. | 
| 28. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 11:07:20 |  |  |  |  |  | 133.4km | 226 |  | 1843 | 24. | 
| 29. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 | 11:08:19 |  |  |  |  |  | 102.5km | 184 |  | 1553 | 29. | 
| 30. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 | 11:14:27 |  |  |  |  |  | 101.3km | 182 |  | 1516 | 30. | 
| 31. | 65 | Hlůšek Josef | Kunovice | VSO-10 | 11:08:00 |  |  |  |  |  | 75.1km | 135 |  | 1154 | 32. | 
| 32. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 11:18:02 |  |  |  |  |  | 20.0km | 36 |  | 1257 | 31. | 
| 33. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 11:58:35 |  |  |  |  |  | 20.4km | 35 |  | 643 | 34. | 
| DNF. | P2 | Klovaničová Monika | Kunovice | Std. Cirrus |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 892 | 33. | 
| P2 - neletěla 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
|  | 
. | | Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera |