|   | Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků ČR 2010 |   | 
| Zbraslavice, 01.08.2010 - 13.08.2010 | ||
| Junioři - Celkové výsledky po soutěžním dni: 3 | ||
| # | SČ | Pilot | Klub | kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 2407 | ||||||||
| 2. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 2378 | ||||||||
| 3. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 2242 | ||||||||
| 4. | XE | Dvořák Michal | Zbraslavice | ASW 15 | 2119 | ||||||||
| 5. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 2107 | ||||||||
| 6. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 2106 | ||||||||
| 7. | 75 | Piskáček Martin | Beroun | Std. Cirrus | 2082 | ||||||||
| 8. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 2058 | ||||||||
| 9. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 2027 | ||||||||
| 10. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 1908 | ||||||||
| 11. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 1833 | ||||||||
| 12. | AC | Charouz Matěj | Hodkovice | Std. Cirrus | 1825 | ||||||||
| 13. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 1805 | ||||||||
| 14. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 1763 | ||||||||
| 15. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 1677 | ||||||||
| 16. | DZ | Deršák Jan | Kralupy n/Vlt | Std. Cirrus | 1628 | ||||||||
| 17. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 1617 | ||||||||
| 18. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 1603 | ||||||||
| 19. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 1558 | ||||||||
| 20. | CI | Trešlová Hana | Raná | Std. Cirrus | 1528 | ||||||||
| 21. | F1 | Hypš Libor | Chrudim | VSO-10 | 1504 | ||||||||
| 22. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 1480 | ||||||||
| 23. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 1456 | ||||||||
| 24. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 1423 | ||||||||
| 25. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 | 1369 | ||||||||
| 26. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 | 1334 | ||||||||
| 27. | A1 | Marek David | Křižanov | ASW 19 | 1307 | ||||||||
| 28. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 1282 | ||||||||
| 29. | JM | Deml Jaroslav | Hořice | ASW 15 | 1268 | ||||||||
| 30. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 1221 | ||||||||
| 31. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 1119 | ||||||||
| 32. | 65 | Hlůšek Josef | Kunovice | VSO-10 | 1019 | ||||||||
| 33. | P2 | Klovaničová Monika | Kunovice | Std. Cirrus | 892 | ||||||||
| 34. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 608 | ||||||||
| . | |||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera | ||||||||||||
