| 3, 04.08.2010, Oficiální výsledky | 
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 03h 00min | 
| 003 SP3 BOHD - 388 ZVIKOV - 160 PRIBYSLAV - 001 SP1 ZBRASLAVICE | 
| Délka tratě: 135,0km/357,3km (244,7km) | 
| Maximální body: 1000, Denní faktor = 1,000, N = 24, n1 = 22, n2 = 13 | 
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas |  | Rychlost |  | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | 
| 1. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 11:38:54 | 14:45:42 | 03:06:48 |  | 91.1km/h |  | 283.6km | 1000 |  | 2399 | 1. | 
| 2. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 11:39:04 | 14:44:37 | 03:05:33 |  | 88.3km/h |  | 273.1km | 967 |  | 2369 | 2. | 
| 3. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 11:41:32 | 14:53:01 | 03:11:29 |  | 81.1km/h |  | 259.0km | 882 |  | 1831 | 9. | 
| 4. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 11:41:57 | 14:41:42 | 02:59:45 |  | 77.1km/h |  | 231.2km | 833 |  | 2247 | 3. | 
| 5. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 11:36:17 | 14:26:09 | 02:49:52 |  | 73.8km/h |  | 221.4km | 831 |  | 1903 | 8. | 
| 6. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 11:24:41 | 14:27:26 | 03:02:45 |  | 73.0km/h |  | 222.3km | 821 |  | 2096 | 4. | 
| 7. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 11:29:35 | 14:35:47 | 03:06:12 |  | 75.9km/h |  | 235.6km | 820 |  | 2055 | 6. | 
| 8. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 11:17:21 | 15:07:06 | 03:49:45 |  | 68.0km/h |  | 260.6km | 760 |  | 1312 | 21. | 
| 9. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 11:11:19 | 14:17:50 | 03:06:31 |  | 71.5km/h |  | 222.2km | 719 |  | 1575 | 15. | 
| 10. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 11:09:53 | 14:30:16 | 03:20:23 |  | 63.4km/h |  | 211.8km | 702 |  | 1242 | 22. | 
| 11. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 11:37:19 | 14:31:19 | 02:54:00 |  | 66.6km/h |  | 199.9km | 701 |  | 2094 | 5. | 
| 12. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 11:41:25 | 15:12:58 | 03:31:33 |  | 64.9km/h |  | 228.7km | 688 |  | 2009 | 7. | 
| 13. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 11:41:43 | 15:22:49 | 03:41:06 |  | 63.3km/h |  | 233.3km | 655 |  | 1608 | 13. | 
| 14. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 11:12:45 | 14:18:00 | 03:05:15 |  | 57.8km/h |  | 178.4km | 639 |  | 1455 | 17. | 
| 14. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 11:52:29 | 15:57:18 | 04:04:49 |  | 57.1km/h |  | 233.1km | 639 |  | 1495 | 16. | 
| 14. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 11:37:48 | 14:35:00 | 02:57:12 |  | 55.4km/h |  | 166.1km | 639 |  | 1751 | 11. | 
| 14. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 | 11:29:57 | 14:07:09 | 02:37:12 |  | 46.7km/h |  | 140.1km | 639 |  | 1375 | 19. | 
| 14. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 | 11:30:06 | 14:15:31 | 02:45:25 |  | 46.4km/h |  | 139.3km | 639 |  | 1338 | 20. | 
| 19. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 11:31:11 |  |  |  |  |  | 222.9km | 523 |  | 1674 | 12. | 
| 20. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 11:24:54 |  |  |  |  |  | 205.8km | 483 |  | 1423 | 18. | 
| 21. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 11:36:52 |  |  |  |  |  | 162.1km | 365 |  | 1820 | 10. | 
| 22. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 11:41:36 |  |  |  |  |  | 105.9km | 241 |  | 1591 | 14. | 
| 23. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 11:10:39 |  |  |  |  |  | 102.7km | 234 |  | 1125 | 23. | 
| 24. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 11:16:22 |  |  |  |  |  | 85.4km | 192 |  | 610 | 24. | 
| 17 - 17 - narušení prostoru TMA II Praha 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
|  | 
. | | Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera |