|   | Plachtařské mistrovství juniorů a akademiků ČR 2010 |   | 
| Zbraslavice, 01.08.2010 - 13.08.2010 | ||
| Junioři - Celkové výsledky po soutěžním dni: 2 | ||
| # | SČ | Pilot | Klub | kluzák | Celkem bodů | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 1463 | ||||||||
| 2. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 1414 | ||||||||
| 3. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 1410 | ||||||||
| 4. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 1407 | ||||||||
| 5. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 1399 | ||||||||
| 6. | XE | Dvořák Michal | Zbraslavice | ASW 15 | 1397 | ||||||||
| 7. | 75 | Piskáček Martin | Beroun | Std. Cirrus | 1366 | ||||||||
| 8. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 1359 | ||||||||
| 9. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 1332 | ||||||||
| 10. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 1281 | ||||||||
| 11. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 1234 | ||||||||
| 12. | AC | Charouz Matěj | Hodkovice | Std. Cirrus | 1178 | ||||||||
| 13. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 1147 | ||||||||
| 14. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 1116 | ||||||||
| 15. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 1073 | ||||||||
| 16. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 955 | ||||||||
| 17. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 934 | ||||||||
| 18. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 921 | ||||||||
| 19. | DZ | Deršák Jan | Kralupy n/Vlt | Std. Cirrus | 912 | ||||||||
| 20. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 882 | ||||||||
| 21. | F1 | Hypš Libor | Chrudim | VSO-10 | 857 | ||||||||
| 22. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 833 | ||||||||
| 22. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 833 | ||||||||
| 24. | CI | Trešlová Hana | Raná | Std. Cirrus | 822 | ||||||||
| 25. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 809 | ||||||||
| 26. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 | 722 | ||||||||
| 27. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 | 687 | ||||||||
| 28. | A1 | Marek David | Křižanov | ASW 19 | 637 | ||||||||
| 29. | JM | Deml Jaroslav | Hořice | ASW 15 | 621 | ||||||||
| 30. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 517 | ||||||||
| 31. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 512 | ||||||||
| 32. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 413 | ||||||||
| 33. | P2 | Klovaničová Monika | Kunovice | Std. Cirrus | 410 | ||||||||
| 34. | 65 | Hlůšek Josef | Kunovice | VSO-10 | 372 | ||||||||
| . | |||||||||||||
| Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera | ||||||||||||
