| 2, 02.08.2010, Oficiální výsledky | 
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | 
| 001 SP1 ZBRASLAVICE - 082 JISTEBNICE - 106 LEDEC NAD SAZAVOU - 358 STRAZIST - 001 SP1 ZBRASLAVICE | 
| Délka tratě: 106,8km/244,9km (175,6km) | 
| Maximální body: 596, Denní faktor = 1,000, N = 34, n1 = 29, n2 = 20 | 
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas |  | Rychlost |  | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | 
| 1. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 11:18:46 | 13:23:51 | 02:05:05 |  | 84.5km/h |  | 176.2km | 596 |  | 1463 | 1. | 
| 2. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 11:18:35 | 13:24:08 | 02:05:33 |  | 83.3km/h |  | 174.2km | 579 |  | 1399 | 5. | 
| 3. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 11:37:57 | 13:37:41 | 01:59:44 |  | 80.4km/h |  | 160.9km | 562 |  | 1410 | 3. | 
| 4. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 11:37:44 | 13:37:40 | 01:59:56 |  | 80.2km/h |  | 160.3km | 560 |  | 1407 | 4. | 
| 5. | XE | Dvořák Michal | Zbraslavice | ASW 15 | 11:39:37 | 13:42:21 | 02:02:44 |  | 78.6km/h |  | 160.7km | 553 |  | 1397 | 6. | 
| 6. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 11:39:14 | 13:33:27 | 01:54:13 |  | 74.8km/h |  | 149.6km | 521 |  | 1359 | 8. | 
| 7. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 11:47:52 | 13:37:21 | 01:49:29 |  | 74.9km/h |  | 149.7km | 516 |  | 1234 | 11. | 
| 8. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 11:24:21 | 13:24:05 | 01:59:44 |  | 70.0km/h |  | 140.1km | 500 |  | 1281 | 10. | 
| 9. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 11:47:28 | 14:03:26 | 02:15:58 |  | 73.6km/h |  | 166.8km | 499 |  | 1414 | 2. | 
| 10. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 11:48:05 | 13:39:57 | 01:51:52 |  | 72.7km/h |  | 145.4km | 498 |  | 1332 | 9. | 
| 11. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 11:21:20 | 13:23:11 | 02:01:51 |  | 68.3km/h |  | 138.8km | 485 |  | 1147 | 13. | 
| 12. | 75 | Piskáček Martin | Beroun | Std. Cirrus | 11:18:28 | 13:37:32 | 02:19:04 |  | 71.0km/h |  | 164.5km | 483 |  | 1366 | 7. | 
| 13. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 11:47:49 | 13:35:01 | 01:47:12 |  | 70.8km/h |  | 141.6km | 482 |  | 921 | 18. | 
| 14. | AC | Charouz Matěj | Hodkovice | Std. Cirrus | 11:21:56 | 13:26:31 | 02:04:35 |  | 68.1km/h |  | 141.5km | 460 |  | 1178 | 12. | 
| 15. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 11:21:48 | 13:26:25 | 02:04:37 |  | 64.2km/h |  | 133.3km | 417 |  | 1116 | 14. | 
| 16. | P2 | Klovaničová Monika | Kunovice | Std. Cirrus | 11:20:11 | 13:17:56 | 01:57:45 |  | 62.8km/h |  | 125.5km | 410 |  | 410 | 33. | 
| 16. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 11:18:43 | 13:35:13 | 02:16:30 |  | 59.6km/h |  | 135.7km | 410 |  | 1073 | 15. | 
| 18. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 11:20:19 | 13:38:10 | 02:17:51 |  | 59.2km/h |  | 136.0km | 391 |  | 882 | 20. | 
| 19. | DZ | Deršák Jan | Kralupy n/Vlt | Std. Cirrus | 11:15:34 | 13:12:52 | 01:57:18 |  | 59.6km/h |  | 119.3km | 389 |  | 912 | 19. | 
| 20. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 | 11:25:27 | 13:54:32 | 02:29:05 |  | 54.6km/h |  | 135.5km | 366 |  | 722 | 26. | 
| 21. | A1 | Marek David | Křižanov | ASW 19 | 11:20:04 | 13:37:41 | 02:17:37 |  | 55.4km/h |  | 127.0km | 362 |  | 637 | 28. | 
| 21. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 11:25:54 | 13:41:55 | 02:16:01 |  | 52.1km/h |  | 118.2km | 362 |  | 833 | 22. | 
| 21. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 11:24:17 | 13:47:35 | 02:23:18 |  | 51.5km/h |  | 122.9km | 362 |  | 934 | 17. | 
| 21. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 11:53:43 | 14:13:19 | 02:19:36 |  | 48.2km/h |  | 112.2km | 362 |  | 833 | 22. | 
| 21. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 | 11:25:23 | 13:52:12 | 02:26:49 |  | 47.0km/h |  | 114.9km | 362 |  | 687 | 27. | 
| 26. | F1 | Hypš Libor | Chrudim | VSO-10 | 11:38:51 |  |  |  |  |  | 131.4km | 281 |  | 857 | 21. | 
| 27. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 11:47:50 |  |  |  |  |  | 127.3km | 256 |  | 955 | 16. | 
| 28. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 11:18:02 |  |  |  |  |  | 114.1km | 234 |  | 413 | 32. | 
| 29. | CI | Trešlová Hana | Raná | Std. Cirrus | 11:43:10 |  |  |  |  |  | 109.4km | 225 |  | 822 | 24. | 
| 30. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 11:43:58 |  |  |  |  |  | 91.0km | 185 |  | 809 | 25. | 
| 31. | 65 | Hlůšek Josef | Kunovice | VSO-10 | 11:17:45 |  |  |  |  |  | 23.7km | 51 |  | 372 | 34. | 
| 32. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 11:25:32 |  |  |  |  |  | 21.5km | 46 |  | 517 | 30. | 
| 33. | JM | Deml Jaroslav | Hořice | ASW 15 | 11:16:14 |  |  |  |  |  | 21.8km | 45 |  | 621 | 29. | 
| 34. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 11:56:25 |  |  |  |  |  | 15.5km | 33 |  | 512 | 31. | 
| AB - AB - narušení LK P4 JM - JM - narušení LK P4
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
|  | 
. | | Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera |