| 2, 02.08.2010, Oficiální výsledky | 
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 00min | 
| 001 SP1 ZBRASLAVICE - 082 JISTEBNICE - 106 LEDEC NAD SAZAVOU - 358 STRAZIST - 001 SP1 ZBRASLAVICE | 
| Délka tratě: 106,8km/244,9km (175,6km) | 
| Maximální body: 596, Denní faktor = 1,000, N = 24, n1 = 21, n2 = 15 | 
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas |  | Rychlost |  | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | 
| 1. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 11:18:46 | 13:23:51 | 02:05:05 |  | 84.5km/h |  | 176.2km | 596 |  | 1455 | 1. | 
| 2. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 11:18:35 | 13:24:08 | 02:05:33 |  | 83.3km/h |  | 174.2km | 577 |  | 1393 | 5. | 
| 3. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 11:37:57 | 13:37:41 | 01:59:44 |  | 80.4km/h |  | 160.9km | 560 |  | 1402 | 3. | 
| 4. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 11:37:44 | 13:37:40 | 01:59:56 |  | 80.2km/h |  | 160.3km | 557 |  | 1399 | 4. | 
| 5. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 11:39:14 | 13:33:27 | 01:54:13 |  | 74.8km/h |  | 149.6km | 517 |  | 1350 | 6. | 
| 6. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 11:47:52 | 13:37:21 | 01:49:29 |  | 74.9km/h |  | 149.7km | 511 |  | 1235 | 9. | 
| 7. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 11:47:28 | 14:03:26 | 02:15:58 |  | 73.6km/h |  | 166.8km | 499 |  | 1414 | 2. | 
| 8. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 11:24:21 | 13:24:05 | 01:59:44 |  | 70.0km/h |  | 140.1km | 494 |  | 1275 | 8. | 
| 9. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 11:48:05 | 13:39:57 | 01:51:52 |  | 72.7km/h |  | 145.4km | 492 |  | 1321 | 7. | 
| 10. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 11:21:20 | 13:23:11 | 02:01:51 |  | 68.3km/h |  | 138.8km | 478 |  | 1151 | 10. | 
| 11. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 11:47:49 | 13:35:01 | 01:47:12 |  | 70.8km/h |  | 141.6km | 475 |  | 949 | 14. | 
| 12. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 11:21:48 | 13:26:25 | 02:04:37 |  | 64.2km/h |  | 133.3km | 405 |  | 1112 | 11. | 
| 13. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 11:18:43 | 13:35:13 | 02:16:30 |  | 59.6km/h |  | 135.7km | 398 |  | 1072 | 12. | 
| 14. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 11:20:19 | 13:38:10 | 02:17:51 |  | 59.2km/h |  | 136.0km | 378 |  | 891 | 16. | 
| 15. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 | 11:25:27 | 13:54:32 | 02:29:05 |  | 54.6km/h |  | 135.5km | 352 |  | 736 | 20. | 
| 16. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 11:25:54 | 13:41:55 | 02:16:01 |  | 52.1km/h |  | 118.2km | 348 |  | 856 | 17. | 
| 16. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 11:24:17 | 13:47:35 | 02:23:18 |  | 51.5km/h |  | 122.9km | 348 |  | 940 | 15. | 
| 16. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 11:53:43 | 14:13:19 | 02:19:36 |  | 48.2km/h |  | 112.2km | 348 |  | 856 | 17. | 
| 16. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 | 11:25:23 | 13:52:12 | 02:26:49 |  | 47.0km/h |  | 114.9km | 348 |  | 699 | 21. | 
| 20. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 11:47:50 |  |  |  |  |  | 127.3km | 246 |  | 953 | 13. | 
| 21. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 11:18:02 |  |  |  |  |  | 114.1km | 225 |  | 418 | 24. | 
| 22. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 11:43:58 |  |  |  |  |  | 91.0km | 178 |  | 816 | 19. | 
| 23. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 11:25:32 |  |  |  |  |  | 21.5km | 44 |  | 552 | 22. | 
| 24. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 11:56:25 |  |  |  |  |  | 15.5km | 32 |  | 540 | 23. | 
| AB - AB - narušení LK P4 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
|  | 
. | | Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera |