| 1, 01.08.2010, Oficiální výsledky | 
| Soutezni uloha | 
| 006 SP6 CESTIN - 130 MORAVEC - 017 BLANIK - 212 VELKE DARKO - 001 SP1 ZBRASLAVICE | 
| Délka tratě: 306,2km | 
| Maximální body: 915, Denní faktor = 1,000, N = 24, n1 = 24, n2 = 16 | 
| # | SČ | Pilot | Klub | Kluzák | Odlet | Přílet | Čas |  | Rychlost |  | Vzdálenost | Body | Penalizace | Bodů celkem | Celkové pořadí | 
| 1. | M | Zahálka Martin | Staňkov | DG 100 | 11:11:25 | 13:58:41 | 02:47:16 |  | 109.8km/h |  | 306.2km | 915 |  | 915 | 1. | 
| 2. | CX | Louda Jan | Hodkovice | Std. Cirrus | 11:06:04 | 14:01:20 | 02:55:16 |  | 104.8km/h |  | 306.2km | 859 |  | 859 | 2. | 
| 3. | XII | Krejčiřík Radek | Hranice | Std. Cirrus | 11:15:58 | 14:13:52 | 02:57:54 |  | 103.3km/h |  | 306.2km | 842 |  | 842 | 3. | 
| 3. | ICQ | Pavlík Jan | Křižanov | Std. Cirrus | 11:15:53 | 14:13:52 | 02:57:59 |  | 103.2km/h |  | 306.2km | 842 |  | 842 | 3. | 
| 5. | HH | Mužík Přemysl | České Budějovice | ASW 15 | 11:09:31 | 14:10:42 | 03:01:11 |  | 101.4km/h |  | 306.2km | 833 |  | 833 | 5. | 
| 6. | 84 | Papežíková Petra | Holešov | Std. Cirrus | 11:09:39 | 14:09:36 | 02:59:57 |  | 102.1km/h |  | 306.2km | 829 |  | 829 | 6. | 
| 7. | 1F | Dvořák Ondřej | Raná | LS 1 f | 11:06:21 | 14:06:33 | 03:00:12 |  | 102.0km/h |  | 306.2km | 816 |  | 816 | 7. | 
| 8. | 2 | Gedeon Martin | Kladno | VSO-10 | 11:07:03 | 14:22:43 | 03:15:40 |  | 93.9km/h |  | 306.2km | 781 |  | 781 | 8. | 
| 9. | MI | Šponer Jan | Brno-Medlánky | Std. Cirrus | 11:07:34 | 14:25:49 | 03:18:15 |  | 92.7km/h |  | 306.2km | 724 |  | 724 | 9. | 
| 10. | XP | Hrbatsch Jan | Hodkovice | ASW 19 | 11:06:46 | 14:24:26 | 03:17:40 |  | 93.0km/h |  | 306.2km | 707 |  | 707 | 10. | 
| 10. | O2 | Kunášek Václav | Zbraslavice | ASW 19 | 11:01:07 | 14:18:51 | 03:17:44 |  | 92.9km/h |  | 306.2km | 707 |  | 707 | 10. | 
| 12. | G6 | Trybenekr Pavel | Hořice | VSO-10 | 10:55:04 | 14:32:13 | 03:37:09 |  | 84.6km/h |  | 306.2km | 674 |  | 674 | 12. | 
| 13. | 58 | Ratz Jan | Plasy | VSO-10 | 11:12:35 | 14:49:51 | 03:37:16 |  | 84.6km/h |  | 306.2km | 673 |  | 673 | 13. | 
| 14. | SZ | Podolák Tomáš | Kralupy n/Vlt | Std. Jantar | 11:03:42 | 14:37:53 | 03:34:11 |  | 85.8km/h |  | 306.2km | 638 |  | 638 | 14. | 
| 15. | F8 | Vondráček Jiří | Kladno | VSO-10 | 11:12:03 | 15:09:04 | 03:57:01 |  | 77.5km/h |  | 306.2km | 592 |  | 592 | 15. | 
| 16. | 17 | Žiška Zbyněk | Křižanov | ASW 15 | 10:45:18 | 14:42:41 | 03:57:23 |  | 77.4km/h |  | 306.2km | 513 | 50 | 513 | 16. | 
| 17. | LU | Talanda Tomáš | Křižanov | Glasflugel 304C | 10:58:12 | 15:17:16 | 04:19:04 |  | 70.9km/h |  | 306.2km | 508 |  | 508 | 17. | 
| 17. | 60 | Koutník Tomáš | Jaroměř | VSO-10 | 11:03:09 | 15:25:00 | 04:21:51 |  | 70.2km/h |  | 306.2km | 508 |  | 508 | 17. | 
| 17. | AB | Valach Ondřej | Točná | VSO-10 | 11:22:54 | 15:58:42 | 04:35:48 |  | 66.6km/h |  | 306.2km | 508 |  | 508 | 17. | 
| 17. | I4 | Zámečník Tomáš | Zbraslavice | VSO-10 | 10:59:10 | 15:52:37 | 04:53:27 |  | 62.6km/h |  | 306.2km | 508 |  | 508 | 17. | 
| 21. | XL | Borůvka Zdeněk | Jičín | Std. Cirrus | 11:05:59 |  |  |  |  |  | 297.3km | 474 |  | 474 | 21. | 
| 22. | O@K | Hruška Jan | České Budějovice | PW 5 | 11:11:31 |  |  |  |  |  | 231.3km | 384 |  | 384 | 22. | 
| 23. | 74 | Vadász Radim | Soběslav | VSO-10 | 11:12:05 |  |  |  |  |  | 211.2km | 351 |  | 351 | 23. | 
| 24. | OK | Kardosová Kateřina | Kunovice | Std. Cirrus | 11:07:25 |  |  |  |  |  | 120.8km | 193 |  | 193 | 24. | 
| OK - OK - narušení MCTR Čáslav 17 - nesprávný odlet do 0,5 km
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
|  | 
. | | Hlavní rozhodčí: Radka Moravcová | Ředitel soutěze: Martin Mezera |