|
PMČR_D 2010 |
|
| Ústí nad Orlicí, 01. 08. 2010 - 13. 08. 2010 | ||
| Třída: Duo Kombi | ||
| 5, 11. 08. 2010 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 15min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 VBT | 2.2 km | 068° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 037 DOBRUSKA | 42.7 km | 330° | Cylindr R=18,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 209 UNICOV | 89.5 km | 129° | Cylindr R=23,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000 LKUO | 50.3 km | 294° | Cylindr R=4,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 101,9km/263,6km (182,5km) | ||||||||||
