|
PMČR_D 2010 |
|
| Ústí nad Orlicí, 01. 08. 2010 - 13. 08. 2010 | ||
| Třída: Duo Kombi | ||
| 4, 10. 08. 2010 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 03h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 VBT | 8.1 km | 129° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 088 LITOVEL | 60.3 km | 126° | Cylindr R=20,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 040 DUSZNIKI | 93.5 km | 329° | Cylindr R=30,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 229 ZABREH | 69.6 km | 149° | Cylindr R=20,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000 LKUO | 31.1 km | 290° | Cylindr R=4,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 120,7km/392,2km (254,5km) | ||||||||||
