|
PMČR_D 2010 |
|
| Ústí nad Orlicí, 01. 08. 2010 - 13. 08. 2010 | ||
| Třída: Duo Kombi | ||
| 3, 05. 08. 2010 | |||||||||||
| Rychlostní úloha přes určené prostory , Čas úlohy: 02h 00min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 VBT | 2.8 km | 054° | K následujícímu OB, Páska 10,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 014 BOSKOVICE | 53.7 km | 164° | Cylindr R=20,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 073 KNEZPOLE | 62.7 km | 049° | Cylindr R=20,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| 000 LKUO | 61.0 km | 282° | Cylindr R=4,0km, Max. výška je 2900m | ||||||||
| Celkem: | 110,3km/248,4km (177,5km) | ||||||||||
